21 Set 2014
TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE: A BILBAO BRAVO SILCHENKO, MA LA STAGIONE VA A HUNT
di Nicola Marconi (AG.RF 21.09.2014) ore 10:58
(riverflash) – Bilbao, Spagna: davanti al Guggenheim Museum, sopra al fiume Nervion il russo Artem Silchenko ha vinto la penultima tappa delle World Series 2014, ma la vittoria finale andra’ al britannico Gary Hunt che con la medaglia d’argento di ieri ha messo al sicuro il suo titolo, riprendendolo proprio al russo a cui lo aveva ceduto nel 2013. Terzo posto per il polacco Kris Kolanus, alla sua prima medaglia in carriera.
Dopo le eliminatorie di venerdì i migliori 8 atleti sono passati in finale: il nostro Alessandro De Rose non e’ riuscito a passare il turno, colpa di un primo tuffo – doppio indietro con 3 avvitamenti, DD 3.8 – che non ha fruttato come doveva, solo 60.80 punti. De Rose ha provato a recuperare con i due tuffi successivi – salto mortale rovesciato al volo e triplo avanti con un avvitamento e mezzo – ma il distacco era ormai incolmabile e così il nostro atleta ha concluso in 14° posizione.
Nella finale di sabato Silchenko ha mantenuto la sua leadership grazie ad uno splendido triplo indietro carpiato con 3 avvitamenti – DD 5.6 – dove ha totalizzato 151.20 punti; Gary Hunt ce l’ha messa tutta: doveva rimontare sul connazionale Aldrige e cercare a tutti i costi di raggiungere almeno la seconda posizione, che gli avrebbe assicurato quel margine sufficiente a portare a casa la stagione. E così e’ stato: triplo avanti carpiato con 3 avvitamenti e mezzo, 9 e 9.5 i voti, 159.50 punti e la medaglia d’argento; grandi festeggiamenti per colui che ha così vinto la sua quarta WS, questa volta con una gara di anticipo.
Il 18 ottobre ritroveremo i cliffdivers in Messico, nella penisola dello Yucatan: anche se la vittoria è ormai assegnata i primi 10 tuffatori potranno ottenere la qualifica diretta alle World Series 2015, quindi non mancherà l’adrenalina! I risultati di Bilbao:
POS | NAME | NAT | SCORE | |
1. | Artem Silchenko | RU | 522.40 | |
2. | Gary Hunt | GB | 501.80 | |
3. | Kris Kolanus | PL | 460.00 | |
4. | David Colturi | US | 454.80 | |
5. | Blake Aldridge | GB | 449.30 | |
6. | Orlando Duque | CO | 442.10 | |
7. | Michal Navratil | CZ | 433.25 | |
8. | Steven LoBue | US | 383.85 | |
9. | Jonathan Paredes | MX | 318.50 | |
10. | Miguel Garcia Celis (Wildcard) | CO | 275.55 | |
11. | Andy Jones | US | 266.75 | |
12. | Anatoliy Shabotenko (Wildcard) | UA | 266.70 | |
13. | Cyrille Oumedjkane (Wildcard) | FR | 250.90 | |
14. | Alessandro De Rose (Wildcard) | IT | 245.95 |
La classifica provvisoria, prima dell’ultima tappa:
1. | Gary Hunt | GB | 910 | |
2. | Artem Silchenko | RU | 680 | |
3. | Steven LoBue | US | 660 | |
4. | Orlando Duque | CO | 590 | |
5. | Blake Aldridge | GB | 550 | |
6. | Jonathan Paredes | MX | 540 | |
7. | David Colturi | US | 480 | |
8. | Michal Navratil | CZ | 460 | |
9. | Kris Kolanus | PL | 309 | |
10. | Andy Jones | US | 260 | |
11. | Alain Kohl (Wildcard) | LU | 90 | |
12. | Anatoliy Shabotenko (Wildcard) | UA | 80 | |
13. | Miguel Garcia Celis (Wildcard) | CO | 80 | |
14. | Mat Cowen (Wildcard) | GB | 60 | |
15. | Jucelino Junior (Wildcard) | BR | 48 | |
16. | Kent De Mond (Wildcard) | US | 29 | |
17. | Cyrille Oumedjkane (Wildcard) | FR | 19 | |
18. | Kyle Mitrione (Wildcard) | US | 10 | |
19. | Andreas Hulliger (Wildcard) | CH | 9 | |
20. | Edivaldo Keda Moura (Wildcard) | BR | 9 | |
21. | Alessandro De Rose (Wildcard) | IT | 8 | |
22. | Sasha Kutsenko (Wildcard) | UA | 8 | |
23. | Kai Kirbs (Wildcard) | DE | 8 | |
24. | Jorge Ferzuli (Wildcard) | MX | 8 |
Fonte articolo: http://www.redbullcliffdiving.com/
Foto articolo: Dean Treml, Alberto LessMann, Romina Amato