18 Mar 2013
IPPICA TROTTO: RICO VINCE PER DISTACCO IL MIGLIO PER 3 ANNI ALL’ARCOVEGGIO
(riverflash) – Ennesimo week end all’insegna del cielo plumbeo sulla penisola, maltempo, che non ha risparmiato l’affollato parterre dell’Arcoveggio, con temperature poco aderenti all’incipiente primavera: ciononostante, non sono mancate sfide appassionanti e qualche risultato di rilevante caratura cronometrica. Scarna ma di qualità la prova di centro, un miglio per tre anni con vista sul prossimo Premio Italia del 14 aprile, sfida privata della attesa presenza di Radames Jet nelle prime ore del pomeriggio, con Rico plebiscitario favorito, Rouen Peste Tnt in sottordine e gli altri assai trascurati. Allo stacco Rouen Peste sii portava al comando senza colpo ferire e Rico rimaneva alla corda ad attendere gli eventi, melina per il battistrada sino al passaggio, con il favorito al largo sulle sue tracce a menare fendenti di qualità sino alla curva finale, dove un liberatorio galoppo di Rouen ne apriva le porte ad un facile successo suggellato, da un giro finale in 57.7 che portava la media a 1.16.0 mentre Rublo Dei Greppi e Raja Muttley conquistavano euro meritati completando il podio.
Suite agonistica aperta dall’inespresso Raffaele Om, autore di un’eccellente performance agli ordini di Andrea Farolfi, che in 1.16.8 ha tenuto a debito distacco un positivo Ratzinger Like e l’estremo outsider Regolo Egral, poi, cronometri bollenti alla seconda, con i gentleman in vetrina abbinati a quattro anni di valore, per la vittoria in 1.15.1 di Lorenzo Alesi e Preziosa Caf sul trascurato Pelmo Rob e sulla locale Panama Trio, pedine agli ordini rispettivamente di Otello Zorzetto e Michele Canali. Un bel miglio per cadetti alla terza, finalmente un favorito in goal nella fattispecie l’atletica Pelikan Trio, che conduceva da un capo all’altro, per dominare la concorrenza in 1.16.4 sotto l’abile regia di Marco Stefani, mentre alle sue spalle l’opportunista Poesia D’Elite rientrava a Pilar Grif conquistando una ben retribuita piazza d’onore. Gentleman ed anziani nell’affollata quarta sfida dell’umido pomeriggio festivo, vittoria per il favorito Navigator Cof che Nicola Del Rosso ha impiegato in un oneroso percorso esterno, mentre il rientrante Inquisì ed il suo proprietario Roberto Michelotto hanno conquistato la seconda piazza non lontano dai vincitori e relegando ad una medaglia di bronzo non priva di recriminazioni il binomio Filippo Monti/Nirvana Jet, il tutto in 1.16.2. Tre anni dal buon ruolino di marcia si sfidavano alla quinta, un miglio che Ramboldo Jet e Andrea Vitagliano risolvevano alla maniera forte dopo aver debellato le strenue resistenze della battistrada Riviera As , 1.16.2 per il vincitore, con Rugiada Axe al terzo posto e il netto favorito Reflex Grif non lontano dopo sfortunate evenienze tattiche.
Triplo di qualità nel pomeriggio per Andrea Farolfi grazie a Onoria, una pensionaria di casa Sarzetto, autrice di prova davvero consistente, sempre al largo si dalle prime battute dopo partenza prudente e volitiva nei pressi del palo per battere Ortolano Jet dopo l’errore dell’altro movimentatore nonché favorito della contesa Incos, mentre in chiusura l’ottima giravolta ha permesso a Leader Dei Sogni di giostrare all’avanguardia e di aggiudicarsi la vittoria in 1.16.2 con ai comando il deciso Francesco Virzì, davanti a Orfeo Jet e a Liberto.
BOLOGNA RIUNIONE N. 14 di 17.03.2013 Terreno BUONO Tempo COPERTO
1) MASSIMO D’AZEGLIO (PR – RE) Metri 1660 E. 4.400,00
01 | 7 | RAFFAELE OM | 2.07.5 | 1660 | 16.8 | 0,00 | 1.564,00 | Farolfi A. | All. Effedue Sas | Ehlert H. |
02 | 3 | RATZINGER LAKE | 2.08.1 | 1660 | 17.2 | 0,00 | 748,00 | Esposito P. Sen | Sig. Zanetti Enrico | Esposito P. Sen |
03 | 10 | REGOLO EGRAL | 2.09.4 | 1660 | 18.0 | 0,00 | 408,00 | Congiu B. | Sig. Strozzi Franca | Congiu B. |
04 | 6 | RUBENS GRAD | 2.09.8 | 1660 | 18.2 | 0,00 | 204,00 | Gradi R. | Sc. Roberto Di Maffei Pat. E Gradi Mon. Snc | D’isanto E. |
05 | 11 | RIO DI ROBERTO | 2.10.1 | 1660 | 18.4 | 0,00 | 136,00 | Cassani G. | Sc. Valle Falconera Sas | Sarzetto A. |
06 | 9 | ROBIN OP | 2.10.7 | 1660 | 18.7 | 0,00 | 0,00 | Pezzatini R. | Sc. Rione Cap | Pezzatini R. |
RP | 5 | RARO OF BROWN | 1660 | 0,00 | 0,00 | Facci Fel. | Sc. Elisir Srl | Facci Fel. | ||
RP | 1 | REBECCA GK | 1660 | 0,00 | 0,00 | Stefani M. | Sig. Bertolani Maurizia | Congiu B. | ||
RP | 2 | REGOLA DI AZZURRA | 1660 | 0,00 | 0,00 | Porzio G. Jr | Sc. Tre Assi | Porzio A. | ||
RP | 8 | RHAPSODY GAR | 1660 | 0,00 | 0,00 | Esposito Fed. | Sc. Erca | Baldi Lor. | ||
RP | 4 | RUMBA LOCA TNT | 1660 | 0,00 | 0,00 | Virzi’ F. | Sig. Fontana Gianangelo | Breccia S. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.162) (164.8-164.8-164.8-164.8-164.8)
Tempi parziali: 30.8 – 32.5 – 30.5 – 29.6 Quote totali: Vin. 6,21 Piaz. 2,81/2,22/14,98 Acc. 19,61 Acp. 53,44/7,44/74,41 Trio 3428,75
2) GIUSEPPE E ANITA GARIBALDI (GE – RE) Metri 1660 E. 3.850,00
01 | 4 | PREZIOSA CAF | 2.04.6 | 1660 | 15.1 | 0,00 | 1.368,50 | Alessi L. | Sc. Rione Cap | Pezzatini R. |
02 | 1 | PELMO ROB | 2.05.2 | 1660 | 15.4 | 0,00 | 654,50 | Zorzetto O. | Sc. Saint Michel | Talpo Luca |
03 | 3 | PANAMA TRIO | 2.05.3 | 1660 | 15.5 | 0,00 | 357,00 | Canali M. | Sc. T.r.i.o. Srl | Legnani M. |
04 | 9 | PAKITO | 2.05.4 | 1660 | 15.5 | 0,00 | 178,50 | Lago S. | Sc. Niko Korse | Gjoni A. |
05 | 8 | POVEGLIA | 2.07.0 | 1660 | 16.5 | 0,00 | 119,00 | Moretti G. | Sc. Moretti Giancarlo | Sarzetto A. |
06 | 7 | PATRIK TRIO | 2.07.2 | 1660 | 16.6 | 0,00 | 0,00 | Masetti Gc. | Sc. T.r.i.o. Srl | Di Nardo C. |
07 | 10 | PERFECT RUNNER LF | 2.07.7 | 1660 | 16.9 | 0,00 | 0,00 | Giordano Santo | Sig. Bertolani Maurizia | Congiu B. |
RP | 2 | PEARL WINNER | 1660 | 0,00 | 0,00 | Zaccherini M. | Sc. Roi Soleil Srl | Citarella G. | ||
RP | 5 | PHILIP DEI GREPPI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Del Rosso N. | Sc. Delton | Esposito Ser. | ||
RC | 6 | POWEZ | 1660 | 0,00 | 0,00 | Pasqualini L. | Sc. Tigana’ | Di Nardo C. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.160) (140-140-140-140-140)
Tempi parziali: 30.1 – 30.2 – 29.9 – 30.3 Quote totali:
3) RE VITTORIO EMANUELE II (PR – CO) Metri 1660 E. 8.360,00
01 | 4 | PELIKAN TRIO | 2.06.8 | 1660 | 16.4 | 0,00 | 3.230,00 | Stefani M. | Sc. T.r.i.o. Srl | Legnani M. |
02 | 1 | POESIA D’ELITE | 2.07.2 | 1660 | 16.6 | 0,00 | 1.421,20 | Barbini M. | Sc. Opitergium Sas | Hollmann C.e. |
03 | 5 | PILAR GRIF | 2.07.3 | 1660 | 16.7 | 0,00 | 775,20 | Facci Fel. | Sc. Elisir Srl | Facci Fel. |
04 | 6 | PRINZ DEL VENTO | 2.07.6 | 1660 | 16.9 | 0,00 | 387,60 | Congiu B. | Sig. Bertolani Maurizia | Congiu B. |
05 | 3 | POLIEDRICA | 2.07.7 | 1660 | 16.9 | 0,00 | 0,00 | D’ambruoso G. | Sc. Rafapat | Castellani V. |
RP | 2 | PASSION BARBOI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Farolfi A. | Sig. Zanetti Walter | Zanetti W. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.75) (188.1-188.1-188.1-188.1)
Tempi parziali: 29.6 – 31.5 – 32.6 – 29.2 Quote totali: Vin. 1,53 Piaz. 1,16/1,48 Acc. 3,12 Trio 23,88
4) GOFFREDO MAMELI (GE – CT. G) Metri 1660 E. 2.750,00
01 | 2 | NAVIGATOR COF | 2.07.3 | 1660 | 16.7 | 0,00 | 977,50 | Del Rosso N. | Sig. Comacchio Francesco | Borghetti A. |
02 | 8 | INQUIST | 2.07.4 | 1660 | 16.7 | 0,00 | 467,50 | Michelotto R. | Sc. Ma.ro.da.’ | Trevellin M. |
03 | 5 | NIRVANA JET | 2.07.6 | 1660 | 16.9 | 0,00 | 255,00 | Monti F. | Sig. Monti Filippo | Grift H.j.w. |
04 | 4 | ONEROSO | 2.07.7 | 1660 | 16.9 | 0,00 | 127,50 | Fronzoni F. | Az.Ag. La Valle | Baveresi A. |
05 | 1 | NELUCCIO COF | 2.07.8 | 1660 | 17.0 | 0,00 | 85,00 | Zorzetto O. | Sig. Moletta Bentivoglio | Legnani M. |
06 | 14 | LOPEZ BI | 2.07.9 | 1660 | 17.0 | 0,00 | 0,00 | Zaccherini M. | Sc. Roi Soleil Srl | Rossi Cr. |
07 | 13 | NARBOLIA | 2.08.0 | 1660 | 17.1 | 0,00 | 0,00 | Bressan M. | Sig. Bressan Massimo | Dario M. |
08 | 7 | ODDONE | 2.08.8 | 1660 | 17.6 | 0,00 | 0,00 | Alessi L. | Sc. Doppia Emme | Vairani E. |
09 | 6 | NIVES GV | 2.09.0 | 1660 | 17.7 | 0,00 | 0,00 | Orlandi A. Gd | Sc. Federica Orlandi Sas | Breccia S. |
10 | 12 | ISTRICE DEL RIO | 2.09.1 | 1660 | 17.8 | 0,00 | 0,00 | Miniero V. | Sig. Stancari Roberto | Gerbi A. |
11 | 11 | LIUK | 2.09.2 | 1660 | 17.8 | 0,00 | 0,00 | Rossi Mich. | Sig. Rossi Michela | Valentino S. |
12 | 9 | MYBISCUIT | 2.09.9 | 1660 | 18.3 | 0,00 | 0,00 | Giordano Santo | Sc. Gam Stable | Greco M. |
DI | 10 | OFFEN MATTO | 1660 | 0,00 | 0,00 | Masetti Gc. | Sig. Ferrante Alfonso | Barbieri L. | ||
RP | 3 | NIKADRI MASER | 1660 | 0,00 | 0,00 | Lago S. | Sc. Niko Korse | Gjoni A. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.146) (101-101-101-101-101)
Tempi parziali: 30.1 – 31.1 – 30.9 – 31.2 Quote totali: Vin. 2,27 Piaz. 1,47/3,10/1,61 Acc. 26,67 Acp. 4,40/11,35/16,00 Trio 75,88
5) MAZZINI SAFFI ARMELLINI (PR – CO) Metri 1660 E. 6.600,00
01 | 11 | RAMBOLDO JET | 2.06.9 | 1660 | 16.4 | 0,00 | 2.346,00 | Vitagliano And. | Sc. Nevi | Vitagliano And. |
02 | 6 | RIVIERA AS | 2.07.5 | 1660 | 16.8 | 0,00 | 1.122,00 | Bezzecchi Pi. | Sc. Il Moro S.s. | Bezzecchi Pi. |
03 | 2 | RUGIADA AXE | 2.07.5 | 1660 | 16.8 | 0,00 | 612,00 | Fonte A. | Sc. Equinox Srl | Trevellin M. |
04 | 1 | REFLEX GRIF | 2.08.1 | 1660 | 17.2 | 0,00 | 306,00 | Farolfi A. | Sc. Futura 2004 Srl | Zanetti W. |
05 | 7 | RATAPLAN JET | 2.08.3 | 1660 | 17.3 | 0,00 | 204,00 | Esposito Fed. | All. Toniatti Sas | Baldi Lor. |
06 | 9 | RIBELLE ORS | 2.12.6 | 1660 | 19.9 | 0,00 | 0,00 | Porzio A. | Sc. Fenicia | Porzio A. |
07 | 10 | RAIS ROB | 2.12.6 | 1660 | 19.9 | 0,00 | 0,00 | Porzio G. Jr | Sc. Red Horse | Porzio A. |
RP | 5 | REGINA DI CUORI | 1660 | 0,00 | 0,00 | D’ambruoso G. | Sc. Immobiliare Belvedere Srl | Rossi C. | ||
RP | 3 | REIMS KRONOS | 1660 | 0,00 | 0,00 | Cassani G. | Sc. Valle Falconera Sas | Sarzetto A. | ||
RP | 4 | RONALDO GRAD | 1660 | 0,00 | 0,00 | Gradi R. | Sc. Roberto Di Maffei Pat. E Gradi Mon. Snc | Gradi R. | ||
RP | 8 | RUDEDU | 1660 | 0,00 | 0,00 | Buzzitta A. | Sc. Finauto Sport Srl | Bellucci F. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.221) (318-318-318-318-318)
Tempi parziali: 30.4 – 31.3 – 30.8 – 30.4 Quote totali: Vin. 5,76 Piaz. 2,23/2,49/1,82 Acc. 35,87 Acp. 10,34/8,87/9,86 Trio 167,92
6) UNITA’ D’ITALIA (PR – IN) Metri 1660 E. 12.100,00
01 | 2 | RICO | 2.06.2 | 1660 | 16.0 | 0,00 | 4.675,00 | Farolfi A. | Sc. Orlando Stable | Ehlert H. |
02 | 3 | RUBLO DEI GREPPI | 2.07.9 | 1660 | 17.0 | 0,00 | 2.057,00 | Barbini M. | Sc. Delton | Esposito Ser. |
03 | 1 | RAJA MUTTLEY | 2.08.9 | 1660 | 17.7 | 0,00 | 1.122,00 | Congiu B. | Sig. Bertolani Maurizia | Congiu B. |
04 | 6 | RIMABACIATA OP | 2.09.0 | 1660 | 17.7 | 0,00 | 561,00 | Pezzatini R. | Sc. Rione Cap | Pezzatini R. |
RP | 5 | ROUEN PESTE TFT | 1660 | 0,00 | 0,00 | Esposito Fed. | Sc. Team Fire Trotter | Baldi Lor. | ||
RC | 4 | RADAMES JET | 1660 | 0,00 | 0,00 | Baldi E. | Sig. Odorovich Emanuela | Baldi E. |
Tempi parziali: 32.1 – 32.4 – 28.4 – 29.3 Quote totali: Vin. 1,33 Piaz. 1,19/2,68 Acc. 6,63 Trio 18,46
7) CIRO MENOTTI (PR – CT. C, D) Metri 1660 E. 9.900,00
01 | 8 | ONORIA | 2.06.4 | 1660 | 16.1 | 0,00 | 3.519,00 | Farolfi A. | Sc. Valle Falconera Sas | Sarzetto A. |
02 | 4 | ORTOLANO JET | 2.06.8 | 1660 | 16.4 | 0,00 | 1.683,00 | D’ambruoso G. | Sc. Immobiliare Belvedere Srl | Rossi C. |
03 | 2 | LAERTE DI CIELO | 2.07.1 | 1660 | 16.6 | 0,00 | 918,00 | Galeazzi M. | Sig. Andreoli Vittorio | Carini G. |
04 | 6 | LA GRIFFE BI | 2.07.2 | 1660 | 16.6 | 0,00 | 459,00 | Stefani M. | Sc. Immobiliare Belvedere Srl | Rossi C. |
05 | 3 | GIGI RIVA | 2.07.5 | 1660 | 16.8 | 0,00 | 306,00 | Haller R. | Sig. Haller Rudolf | Haller R. |
06 | 1 | NUBIANA GUASIMO | 2.07.7 | 1660 | 16.9 | 0,00 | 0,00 | Dall’olio E. | Sig. Dall’olio Enrico | Dall’olio E. |
07 | 5 | ORIUND D’ANEROL | 2.08.2 | 1660 | 17.2 | 0,00 | 0,00 | Talpo Luca | Sig. Talpo Luca | Talpo Luca |
08 | 7 | NAKITAST | 2.08.2 | 1660 | 17.2 | 0,00 | 0,00 | Esposito Fed. | Sc. Natalino ’96 Srl | Baldi Lor. |
RP | 9 | INCOS | 1660 | 0,00 | 0,00 | Virzi’ F. | Sc. Manuel Vittorio | Baldi G.c. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.114) (270-270-270-270-270)
Tempi parziali: 29.7 – 34.4 – 30.3 – 28.3 Quote totali: Vin. 14,85 Piaz. 3,43/1,84/2,62 Acc. 49,95 Acp. 8,28/34,38/16,41 Trio 1279,57
8) CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR (PR – HI) Metri 2060 E. 5.060,00
01 | 4 | LEADER DEI SOGNI | 2.37.0 | 2060 | 16.2 | 0,00 | 1.798,60 | Virzi’ F. | Sc. Hector | Baldi G.c. |
02 | 2 | ORFEO JET | 2.37.8 | 2060 | 16.6 | 0,00 | 860,20 | Vitagliano And. | Sc. Nevi | Vitagliano And. |
03 | 9 | LIBERTO | 2.39.0 | 2060 | 17.2 | 0,00 | 469,20 | Stefani M. | Sig. Ballestrazzi Guido | Stefani Enr. |
04 | 10 | NAVAYA DE GLORIA | 2.40.0 | 2060 | 17.7 | 0,00 | 234,60 | Buzzitta A. | Sig. Giordano Santo | Buzzitta A. |
05 | 7 | NORTON VALM | 2.40.3 | 2060 | 17.8 | 0,00 | 156,40 | Farolfi Luca | Sig. Farolfi Luca | Farolfi Loris |
06 | 5 | ORTELLO PARK | 2.40.9 | 2060 | 18.1 | 0,00 | 0,00 | Miraglia S. | Sig. Pasqualini Lucia | Clementoni S. |
07 | 8 | NEMESIS OM | 2.41.1 | 2060 | 18.2 | 0,00 | 0,00 | Porzio G. Jr | Sc. Tre Assi | Porzio A. |
RI | 6 | MUSO DURO SPIN | 2060 | 0,00 | 0,00 | Haller R. | Sig. Haller Rudolf | Haller R. | ||
RP | 3 | GIN CAST | 2060 | 0,00 | 0,00 | Dall’olio E. | Sig. Canali Michele | Demuru A. | ||
RP | 1 | OCEAN TWELVE | 2060 | 0,00 | 0,00 | Greco M. | Sig. Greco Mario | Greco M. |
Tempi parziali: 30.6 – 29.8 – 31.6 – 29.4 – 29.9 Quote totali: Vin. 3,54 Piaz. 1,74/2,59/2,39 Acc. 12,48 Acp. 6,69/9,34/7,62 Trio 181,67
AG.RF 18.03.2013