23 Nov 2013
IPPICA TROTTO: PECCHIAIOLO JET DAVANTI A PHEBO RIVARCO NELLA TRIS DI BOLOGNA
AG.RF 22.11.2013
Giovedì all’insegna della Tris nazionale all’Arcoveggio, con la prova abbinata al terno ippico da apprezzare anche in versione quartè e quintè e riservata a soggetti di tre e quattro anni, in quindici al via, impegnati sulla breve distanza in una sfida intergenerazionale. Con lapprossimarsi della corsa il betting eleggeva Phebo Rivarco al ruolo di favorito seppur di misura nei confronti di Pecchiaiolo Jet , mentre il numero e la guida di Andreghetti ponevano Radiosa Tab nel novero dei papabili al podio assieme a PisaSpin e Randy Ek. Cronaca di una sfida che ha vissuto momenti caotici in partenza con qualche errore di troppo e con Palio leader sino a mezzo giro dal termine, quando al suo esterno è passata Pisa Spin presto preda di Pecchiaiolo e Phebo Rivarco, solitari in arrivo e solo avvicinati da Pavoncello, mentre Radiosa Tab e Pisa Spin hanno completato quarte quintè, invero piuttosto popolari, rispettivamente a quota 97 e 347 euro dopo che il ticket tris si era fermato poco sopra ai 41.
Battute iniziali del pomeriggio con i puledri, per la vittoria alla prima in 1.18.2 di Sciantosa e Federico Esposito, leader sin dal via sulla rottura della netta favorita Solare Roc, rinvenuta poi dopo rabbioso inseguimento a conquistare la piazza donore su Sissi Pul. Alla seconda ancora un netto favorito a carte quarantotto nel veneto Salgari e vittoria ad alta quota e a media di 1.17.2 per l’ospite Siniscola e Andrea Buzzitta, secondo posto per il progredito Schumacher e al terzo la carneade Suza DAghi, sul podio per mancanza di avversari. Testimone ai gentleman con il sopraggiungere della terza corsa, un handicap sulla media distanza che aveva in Ongaro un favorito assai seguito al betting ma che all’epilogo ha visto il pupillo di Giancarlo Moretti soccombere sia al deciso forcing di Osiride Ron e Michela Rossi che al finish tardivo quanto efficace di Orghez e Gianni Magonara; poi, ancora un favorito a deludere i suoi sostenitori, nella fattispecie Pico di Gan, labile battistrada sino ai trequarti di miglio e poi sopravanzato da Pitter Starlight, indigeno di scuola teutonica che ha concluso in 1.15.5 con Willy Loderer alle redini davanti a Pilor Delle Badie e Perfect Runner Lf. Refrain di giornata anche alla quinta, i due Jet, Ramon e Rugiada, plebiscitarie scelte al tot, ma inefficaci all’epilogo, con Remember Me e Bellei a segno al modesto ragguaglio di 1.17.5 dopo tattica dattesa davanti a Runner Fish e all’iniziale leader RubinoBaldini, mentre alla sesta, la sfida tecnicamente migliore del giovedì, ennesimo tonfo della punta con Levriero Rivarco a picco dopo percorso d’avanguardia e successo della giubba gialla dei Toniatti indossata dal rientrante Od Champ Sm, atout di Pietro Gubellini che in 1.14.8 si è lasciato alle spalle Oklahoma Mn e Lucrezia Grad. Alla settima, trend confermato con la debacle dell’invitto Oscar Benal, 1.27 la sua irrisoria quota, vittima dei suoi guai fisici e della freschezza atletica di Okayama Rr, mentre il carneade Ombroso completava il podio di un miglio chiuso dalla vincitrice a media di 1.15.8.
BOLOGNA RIUNIONE N. 61 di 21.11.2013 Terreno ALLENTATO Tempo PIOGGIA
1) STURMTRUPPEN (PR – CO) Metri 1660 E. 6.600,00
01 | 3 | SCIANTOSA | 2.09.8 | 1660 | 18.2 | 0,00 | 2.346,00 | Esposito Fed. | Sc. U. Emme Emme Srl | Bondo E. |
02 | 9 | SOLARE ROC | 2.10.1 | 1660 | 18.4 | 0,00 | 1.122,00 | Andreghetti R. | Sc. Sant’eusebio | Cecere T. |
03 | 5 | SISSI PUL | 2.10.6 | 1660 | 18.7 | 0,00 | 612,00 | Dallolio D. | Sig. Pulga Alessandro | Dallolio D. |
04 | 4 | SISSY MUTTLEY | 2.11.2 | 1660 | 19.0 | 0,00 | 306,00 | Virzi’ F. | Sig. Bertolani Maurizia | Congiu B. |
05 | 6 | SHERMON CAR | 2.13.9 | 1660 | 20.7 | 0,00 | 204,00 | Buzzitta A. | Sig. Giordano Santo | Buzzitta A. |
06 | 2 | SPIGA DELLE BADIE | 2.16.9 | 1660 | 22.5 | 0,00 | 0,00 | Baveresi A. | Sc. Le Badie Snc | Baveresi A. |
RP | 8 | SADEBORA | 1660 | 0,00 | 0,00 | Bellei E. | Sig. Dati Sandro | Casillo G. | ||
RP | 10 | SHALOMA BABA | 1660 | 0,00 | 0,00 | Farolfi A. | Sc. Valle Falconera Sas | Sarzetto A. | ||
RP | 1 | SUELIZ | 1660 | 0,00 | 0,00 | Ossani E. | Sc. Del Compare | Ossani R. | ||
RC | 11 | SALOME’ LASER | 1660 | 0,00 | 0,00 | N O N Partente | Sig. Caporali Zignani Samuele | Ehlert H. | ||
RC | 7 | SIERRA DEI GREPPI | 1660 | 0,00 | 0,00 | N O N Partente | Sc. Delton | Esposito Ser. |
Tempi parziali: 30.7 – 32 – 30.8 – 32.1 Quote totali: Vin. 7,87 Piaz. 1,91/1,18/2,46 Acc. 7,08 Acp. 10,20/4,16/4,46 Trio 300,22
2) GHIRONDA (PR – CO) Metri 1660 E. 8.800,00
01 | 1 | SINISCOLA | 2.08.5 | 1660 | 17.4 | 0,00 | 3.128,00 | Buzzitta A. | Sc. Finauto Sport Srl | Bellucci F. |
02 | 9 | SCHUMACHER | 2.09.5 | 1660 | 18.0 | 0,00 | 1.496,00 | Visco Mass. | Sc. Arco Iris & C. Sas | Visco Mass. |
03 | 2 | SUZA D’AGHI | 2.10.8 | 1660 | 18.8 | 0,00 | 816,00 | Mallozzi F. | Sc. Roi Soleil Srl | Mallozzi F. |
04 | 3 | SISSY STARLIGHT | 2.11.7 | 1660 | 19.3 | 0,00 | 408,00 | Virzi’ F. | Sig. Persello Luciano | Congiu B. |
05 | 8 | SHERWOOD | 2.11.9 | 1660 | 19.5 | 0,00 | 272,00 | Montagna E. | Sc. Erreti Srl | Gastaldi N. |
RP | 4 | SALGARI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Farolfi A. | Sc. Valle Falconera Sas | Sarzetto A. | ||
RP | 10 | SOGNO DI VENERE | 1660 | 0,00 | 0,00 | Bellei E. | Sig. Cammarata Salvatore | Casillo G. | ||
RP | 7 | SUPER BULL | 1660 | 0,00 | 0,00 | Vecchione R. | Sig. Prospero Mauro | Marani G. | ||
RC | 5 | SCORFANO JET | 1660 | 0,00 | 0,00 | Gubellini P. | All. Toniatti Sas | Tufano Vinc. | ||
RC | 6 | SHOWMAR | 1660 | 0,00 | 0,00 | Andreghetti R. | Sc. Nuova Mirabello Sas Di Bosia V. & Co. | Pasolini L. |
Tempi parziali: 29.2 – 31.9 – 31.3 – 32 Quote totali: Vin. 10,99 Piaz. 2,78/4,79/19,47 Acc. 66,84 Acp. 26,78/12,72/129,94 Trio 1886,02
3) MEMORIAL FABRIZIO VEZZALI – TR.CRI (GP – RE) Metri 2060 E. 3.850,00
01 | 12 | OSIRIDE RON | 2.41.0 | 2080 | 17.4 | 0,00 | 1.368,50 | Rossi Mich. | Sig. Rossi Michela | Valentino S. |
02 | 1 | ORGHEZ | 2.41.2 | 2060 | 18.3 | 0,00 | 654,50 | Magonara G. | Sc. Santiam | Montagna E. |
03 | 5 | ONGARO | 2.41.3 | 2060 | 18.3 | 0,00 | 357,00 | Moretti G. | Sc. Valle Falconera Sas | Sarzetto A. |
04 | 3 | NADLER | 2.41.3 | 2060 | 18.3 | 0,00 | 178,50 | Lago S. | Sig. Lago Stefano | Gjoni A. |
05 | 10 | MONELLA DI RE | 2.41.7 | 2060 | 18.5 | 0,00 | 119,00 | Zaccherini M. | Sc. Roi Soleil Srl | Brevini M. |
06 | 11 | LUTHER D’ASOLO | 2.41.9 | 2080 | 17.8 | 0,00 | 0,00 | Monti F. | Sig. Monti Filippo | Bondo E. |
07 | 7 | MAGGIOLINO MIO | 2.43.9 | 2060 | 19.6 | 0,00 | 0,00 | Greco A. | Sc. Gam Stable | Greco M. |
08 | 6 | ISLER CIBAR | 2.44.0 | 2060 | 19.6 | 0,00 | 0,00 | Zanichelli M. | Sig. Zanichelli Mille | Barbieri L. |
09 | 9 | MIRTILLO | 2.44.4 | 2060 | 19.8 | 0,00 | 0,00 | Dall’olio D. | Sig. Dall’olio Daniele | Cassani G. |
RI | 8 | ORCHIDEA PRESS | 2060 | 0,00 | 0,00 | Del Rosso N. | Sig. Del Rosso Nicola | Esposito Ser. | ||
RP | 2 | ORIZZONTE PIT | 2060 | 0,00 | 0,00 | Montanari D. | Sig. Montanari Davide | Rossi D. | ||
RC | 4 | OMBRETTA SDEGNOSA | 2060 | 0,00 | 0,00 | N O N Partente | Sig. Romano Michele | Bertolin A. |
Tempi parziali: 31.5 – 29.8 – 30.2 – 31.3 – 31.8 Quote totali: Vin. 6,29 Piaz. 2,04/1,66/1,65 Acc. 33,48 Acp. 8,81/4,10/4,42 Trio 117,60
4) BRUBAKER (PR – CO) Metri 1660 E. 5.500,00
01 | 10 | PITTER STARLIGHT | 2.05.4 | 1660 | 15.5 | 0,00 | 1.955,00 | Loderer W. Jr | Sig. Loderer Wilhelm E Zochling Robert | Loderer W. Jr |
02 | 9 | PILOR DELLE BADIE | 2.06.2 | 1660 | 16.0 | 0,00 | 935,00 | Baveresi A. | Sc. Le Badie Snc | Baveresi A. |
03 | 8 | PERFECT RUNNER LF | 2.06.2 | 1660 | 16.0 | 0,00 | 510,00 | Virzi’ F. | Sig. Bertolani Maurizia | Congiu B. |
04 | 3 | PLAYA DE GLORIA | 2.06.4 | 1660 | 16.1 | 0,00 | 255,00 | Cassani G. | Sig. Cassani Giorgio | Cassani G. |
05 | 11 | PRISCILLA BI | 2.06.9 | 1660 | 16.4 | 0,00 | 170,00 | Cheli W. | Sc. Ind.casearia Pelloni Spa | Cheli W. |
06 | 1 | PICO DI GAN | 2.07.1 | 1660 | 16.6 | 0,00 | 0,00 | Cheli M. | Sig. Gandolfi Giorgio | Cheli M. |
07 | 7 | PASSIONE NOR | 2.07.3 | 1660 | 16.7 | 0,00 | 0,00 | Monti M. | Sig. Monti Moreno | Monti M. |
RP | 4 | PIZZOLOTTO | 1660 | 0,00 | 0,00 | Andreghetti R. | Sig. Bertani Enzo | Barbieri L. | ||
RP | 6 | POWER TREB | 1660 | 0,00 | 0,00 | Vecchione R. | Sig. Ferri Rino | Tufano Vit. | ||
RP | 2 | PROMETEO | 1660 | 0,00 | 0,00 | Vitagliano And. | Sc. Errichiello | Vitagliano And. | ||
RC | 5 | PROFUMO REAF | 1660 | 0,00 | 0,00 | N O N Partente | Sig. Greco Mario | Greco M. |
Tempi parziali: 29.9 – 31 – 30.3 – 29.7 Quote totali: Vin. 2,69 Piaz. 1,52/2,41/2,54 Acc. 27,84 Acp. 4,77/7,49/4,91 Trio 33,31
5) PAMPURIO BILL (PR – CO) Metri 1660 E. 6.600,00
01 | 13 | REMEMBER ME SM | 2.08.2 | 1660 | 17.2 | 0,00 | 2.346,00 | Bellei E. | Sc. Re-lot | Casillo G. |
02 | 1 | RUNNER FISH | 2.08.6 | 1660 | 17.5 | 0,00 | 1.122,00 | Trevellin M. | Sc. Luca E Alessia | Favaron M. |
03 | 4 | RUBINO BALDINI | 2.08.6 | 1660 | 17.5 | 0,00 | 612,00 | Montagna E. | Sig. Sezzi Roberto | Barbieri L. |
04 | 11 | RITA DEGLI ULIVI | 2.08.7 | 1660 | 17.5 | 0,00 | 306,00 | Pacileo G. | Sig. Calabresi Giancarlo | Battistini G. |
05 | 10 | RISIKO D’AGHI | 2.08.9 | 1660 | 17.7 | 0,00 | 204,00 | Cassani G. | Sc. Ghiral | Cassani G. |
06 | 12 | ROAD NOR | 2.08.9 | 1660 | 17.7 | 0,00 | 0,00 | Monti M. | Sig. Monti Moreno | Monti M. |
07 | 3 | RAMON JET | 2.09.4 | 1660 | 18.0 | 0,00 | 0,00 | Farolfi A. | Sc. D’altemps Srl | Zanetti W. |
08 | 14 | RAIO DI RUGGI | 2.09.7 | 1660 | 18.1 | 0,00 | 0,00 | Gjoni A. | Sig. Tressino Paolo | Gjoni A. |
09 | 9 | RENOIR GRAD | 2.10.1 | 1660 | 18.4 | 0,00 | 0,00 | Andreghetti R. | Sc. Roberto Di Maffei Pat. E Gradi Mon. Snc | D’isanto E. |
RP | 5 | RINOROK | 1660 | 0,00 | 0,00 | Mattera S. Jr | Sc. Team Fioretti Srl | Fioretti Srl Team | ||
RP | 2 | RISACCA DI FUMO | 1660 | 0,00 | 0,00 | Pisacane F. | Sig. Giordani Patrizia | Barbieri L. | ||
RP | 7 | RUBEN GRIF | 1660 | 0,00 | 0,00 | Baldi E. | Sc. Baldi Group Srl | Baldi Al. | ||
RP | 8 | RUGIADA JET | 1660 | 0,00 | 0,00 | Gubellini P. | All. Toniatti Sas | Tufano Vinc. | ||
RC | 6 | RAFIKI HORSE | 1660 | 0,00 | 0,00 | Bortolotti N. | Sig. Tressino Paolo | Castiello A. |
Tempi parziali: 30 – 30.6 – 31.6 – 31.9 Quote totali: Vin. 8,34 Piaz. 3,08/2,13/5,06 Acc. 97,58 Acp. 12,67/16,05/50,46 Trio 443,74
6) DOLCETTO D’AGHI (PR – CT. C, D) Metri 1660 E. 9.900,00
01 | 2 | OD CHAMP SM | 2.04.2 | 1660 | 14.8 | 0,00 | 3.519,00 | Gubellini P. | All. Toniatti Sas | Tufano Vinc. |
02 | 1 | OKLAHOMA MN | 2.04.5 | 1660 | 15.0 | 0,00 | 1.683,00 | Trevellin M. | Sc. Evergreen Snc | Trevellin M. |
03 | 8 | LUCREZIA GRAD | 2.04.6 | 1660 | 15.1 | 0,00 | 918,00 | Andreghetti R. | Sc. Roberto Di Maffei Pat. E Gradi Mon. Snc | D’isanto E. |
04 | 3 | OCEANO D’ELITE | 2.04.6 | 1660 | 15.1 | 0,00 | 459,00 | Esposito Fed. | Sc. Opitergium Sas | Bondo E. |
05 | 6 | OMAS NP | 2.04.6 | 1660 | 15.1 | 0,00 | 306,00 | Pisacane F. | Sig. Pisacane Nicola | Sarzetto A. |
06 | 7 | NICETOMEETYOU | 2.04.7 | 1660 | 15.1 | 0,00 | 0,00 | Farolfi A. | Sig. Menozzi Andrea | Pasolini L. |
07 | 5 | LEVRIERO RIVARCO | 2.04.9 | 1660 | 15.2 | 0,00 | 0,00 | Bellei E. | Sc. Re-lot | Casillo G. |
08 | 4 | NASTY REAF | 2.07.2 | 1660 | 16.6 | 0,00 | 0,00 | Baldi Lor. | Sc. Super Fantastica Sas | Baldi Lor. |
Tempi parziali: 28.7 – 32 – 30.5 – 29.1 Quote totali: Vin. 11,76 Piaz. 4,52/2,75/3,71 Acc. 63,74 Trio 846,82
7) ARANCIA DN (PR – CT. G) Metri 1660 E. 2.750,00
01 | 4 | OKAYAMA RR | 2.05.9 | 1660 | 15.8 | 0,00 | 977,50 | Virzi’ F. | Sig. Tamburini Sergio | Di Nardo C. |
02 | 1 | OSCAR BENAL | 2.06.0 | 1660 | 15.9 | 0,00 | 467,50 | Andreghetti R. | Sc. Benal Di Becci Marcello & C. Sas | Guzzinati A. |
03 | 2 | OMBROSO | 2.06.1 | 1660 | 16.0 | 0,00 | 255,00 | Vairani E. | Sc. Doppia Emme | Vairani E. |
04 | 7 | GUIDEL | 2.06.7 | 1660 | 16.3 | 0,00 | 127,50 | Vecchione M. | Sig. Vecchione Marcello | Citarella G. |
05 | 14 | LAHOREZ | 2.07.0 | 1660 | 16.5 | 0,00 | 85,00 | Vitagliano And. | Sig. Colombari Ivan Andrea | Vitagliano And. |
06 | 5 | ORAIT STARLIGHT | 2.07.2 | 1660 | 16.6 | 0,00 | 0,00 | Loderer W. Jr | Sig. Loderer Doris | Loderer W. Jr |
07 | 13 | OTTEY LEO | 2.07.4 | 1660 | 16.7 | 0,00 | 0,00 | Miraglia S. | Az.Ag. Leonardi Mauro | Brevini M. |
08 | 3 | OCCULTO | 2.07.6 | 1660 | 16.9 | 0,00 | 0,00 | Maccagnani M. | Sig. Tonelli Franco | Maccagnani M. |
09 | 6 | LAZARON BABA | 2.07.9 | 1660 | 17.0 | 0,00 | 0,00 | Dallolio D. | Sig. Amadei Giacomo | Dallolio D. |
10 | 9 | OVER SPEED SFA | 2.09.0 | 1660 | 17.7 | 0,00 | 0,00 | Montagna E. | Sc. Santiam | Montagna E. |
11 | 10 | MANZONI MATTO | 2.09.6 | 1660 | 18.1 | 0,00 | 0,00 | Ballotta G. | Sig. Albarani Adriano | Barbieri L. |
12 | 12 | O’RAY HORSE | 2.13.6 | 1660 | 20.5 | 0,00 | 0,00 | Bortolotti N. | Sig. Bianchi Mauro | Bortolotti N. |
RI | 11 | ORLANDO LUX | 1660 | 0,00 | 0,00 | Molari P. | Sig. Montanari Davide | Rossi D. | ||
RC | 8 | OLIENA | 1660 | 0,00 | 0,00 | Buzzitta A. | Sc. Finauto Sport Srl | Bellucci F. |
Tempi parziali: 29.9 – 30.4 – 31.4 – 31.2 Quote totali: Vin. 6,36 Piaz. 1,56/1,21/6,77 Acc. 23,89 Acp. 22,60/2,41/49,88 Trio 268,59
8) PAOLO DALL’OLIO – TRIS ORDINARIA (PR – TR) Metri 1660 E. 15.400,00
01 | 15 | PECCHIAIOLO JET | 2.03.9 | 1660 | 14.6 | 0,00 | 2.380,00 | Gubellini P. | Sc. Pine Chip Srl | Tufano Vinc. |
02 | 14 | PHEBO RIVARCO | 2.04.5 | 1660 | 15.0 | 0,00 | 1.190,00 | Bellei E. | Sc. Furia Sas | Ehlert H. |
03 | 7 | PAVONCELLO | 2.05.1 | 1660 | 15.4 | 0,00 | 833,00 | Buzzitta A. | Sc. Immobiliare Belvedere Srl | Rossi C. |
04 | 6 | RADIOSA TAB | 2.05.6 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 386,75 | Andreghetti R. | Sig. Martina Vincenzo | Castellani V. |
05 | 12 | PISA SPIN | 2.06.3 | 1660 | 16.1 | 0,00 | 238,00 | Virzi’ F. | Sig. Bertolani Maurizia | Congiu B. |
06 | 9 | PICCADILLY GRIF | 2.06.5 | 1660 | 16.2 | 0,00 | 178,50 | Farolfi A. | Sig. Zanetti Walter | Zanetti W. |
07 | 2 | PALIO | 2.06.8 | 1660 | 16.4 | 0,00 | 74,38 | Mattera S. Jr | Sc. Team Fioretti Srl | Fioretti Srl Team |
07 | 8 | PIROMANE LOD | 2.06.8 | 1660 | 16.4 | 0,00 | 74,38 | Salacone N. | Sig. Forcellini Mazzoni Emanuela | Salacone N. |
09 | 3 | POT LIMIT TEXAS | 2.07.0 | 1660 | 16.5 | 0,00 | 0,00 | Dall’olio E. | Sig. Dall’olio Enrico | Dall’olio E. |
10 | 5 | PERLACEO BRO | 2.07.2 | 1660 | 16.6 | 0,00 | 0,00 | Cheli M. | Sc. Il Brolo Corse Sas | Tufano Vit. |
11 | 1 | ROCK HARD | 2.08.8 | 1660 | 17.6 | 0,00 | 0,00 | Bortolotti N. | Sig. Kesler Roman | Rivara M. |
RI | 4 | RICHELIEU AS | 1660 | 0,00 | 0,00 | Cassani G. | Sc. Verner Srl | Cassani G. | ||
RP | 11 | RANDY EK | 1660 | 0,00 | 0,00 | Esposito Fed. | Sc. Felida | Ossani R. | ||
RP | 10 | RIALBA RL | 1660 | 0,00 | 0,00 | Castaldo Mass. | Sc. Emmellepi | Barelli F. | ||
RP | 13 | RISSA DEL PRI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Pacileo G. | Sc. Il Corallo | Battistini G. |
Tempi parziali: 29.4 – 30.8 – 30.4 – 29.4 Quote totali: Vin. 3,66 Piaz. 1,80/1,52/3,63 Acc. 10,31 Acp. 2,44/13,89/14,45 Trio 41,77