26 Mar 2013
IPPICA TROTTO: IL TURBO DI PONTIAC METTE IN GINOCCHIO PRIMULA D’ESI E PATRIA ALL’ARCOVEGGIO
(riverflash) – Ennesima domenica sotto gli strali di Giove Pluvio all’Arcoveggio, ma il clima poco invitante con temperature tipicamente invernali non ha comunque scoraggiato gli appassionati felsinei, giunti al trotter caro alla Famiglia Grassi per apprezzare l’interessante convegno festivo.
Il clou di giornata chiamava all’impegno agonistico sette eccellenti performer di quattro anni, con la vincitrice del Mangelli Filly, Primula d’Esi, favorita al betting su Patria ma con Pontiac Turbo e Powell Bi, cadetti dal palmares classico, non lontani dalla valutazione della lady di casa Baroncini guidata dal grintoso Tommaso Di Lorenzo. Al via Parinaz al comando sotto l’egida tattica di Andreghetti in sostituzione di Bellei, subito accondiscendente nei confronti di Presindet e Vecchione al cui esterno si profilava Pontiac Turbo pedinato da Primula d’Esi, mentre Powell Bi e Patria stazionavano alla corda coperti da Paride. Souplesse del leader sino al mezzo giro finale, dove Pontiac Turbo aumentava la pressione e Parinaz perdeva contatto unitamente ad una spenta Patria ed in arrivo, dopo parziale folgorante in 28.8, era Pontiac a mettere il turbo e battere il rientrante allievo della connection Vecchione/Ehlert, mentre Powell Bi conquistava la terza piazza confermando la sua proverbiale affidabilità. Buona la media, 1.15.5 parzialmente inficiata dalla pista comprensibilmente non scorrevolissima, eccellente la quota di 5.38 del vincitore pronto a tornare a calcare palcoscenici classici sin dal prossimo evento torinese.
Buoni puledri hanno aperto le ostilità allo scoccare delle14.25, con il forfait da parte di Rodeo Dei Venti a impoverire la contesa di un atteso primattore e Rio di Mazval eletto favorito al gioco, ma all’epilogo, l’allievo di Roberto Vecchione ha dovuto inchinarsi al consistente percorso davanguardia di Rosita Bi, rosso verde affidata al professionale Antonio Greppi giunta al palo in 1.16.2, poi , gentleman in vetrina e arrivo al cardiopalma con Prestige Roc e Marco Rocca a segno in open stretch su Papillon Trio e Michele Canali a media di 1.17.7 ed alla terza, arrembante attacco di Rengada Jet a Renoir Bi lungo i due giri di pista e vittoria per l’allieva del duo Pistone/Tufano, con Radesnka D’Aghi in perfetto stile da opportunista a beffare Renoir per la seconda posizione, il tutto in un brillante 1.15.8. Ancora gentleman, alla quarta corsa, con lo schema ad handicap a sparigliare le carte e tre partenze false a peggiorare il rating tecnico della sfida, nessun problema per il duo favorito, Lopez Bi/Zaccherini e sorprese per le piazze, Minnesotha Cub e Orlandi alla medaglia d’argento dopo aver circumnavigato il gruppo all’estremità della pista e Melany Song, terza non senza recriminazioni da parte della sempre ispirata Lucia Pasqualini, poi, ancora la giubba gialla dei Toniatti in evidenza grazie a Ocie Ciornie Jet, che in 1.15.2 si è affermata sull’appostato Omero D’Asolo e su No Limits Bi, con Beppe Pistone al raddoppio in giornata così come il trainer Vincenzo Tufano, che alla settima hanno scritto la prima tripletta della loro neonata collaborazione grazie al coast to coast della trascurata Ortica Jet , più fotogenica di Locomotion Om e Open che in 1.15.1 sono giunti simultaneamente sul palo. Arrivo shock alla ottava, miglio abbinato alla corsa Tris nazionale che Orzuelo ha vinto alla maniera forte sotto la regia di Moreno Monti, irretendo i numerosi avversari capeggiati dal seguito Golden sul trascurato Ninnolo Leader, con 1.350 euro a premiare i spessori del ticket vincente.
BOLOGNA RIUNIONE N. 16 di 24.03.2013 Terreno ALLENTATO Tempo PIOGGIA
1) DUBENIGO (PR – CO) Metri 1660 E. 9.900,00
01 | 4 | ROSITA BI | 2.06.9 | 1660 | 16.4 | 0,00 | 3.825,00 | Greppi A. | Az.Ag. Biasuzzi Srl Soc.unip. | Lagas E. |
02 | 3 | RIO DI MAZVALL | 2.07.4 | 1660 | 16.7 | 0,00 | 1.683,00 | Vecchione R. | Sc. Il Ranch Srl | Ehlert H. |
03 | 5 | ROXANNE VA | 2.08.1 | 1660 | 17.2 | 0,00 | 918,00 | Besana L. | Sc. Al.do. Srl | Besana C. |
04 | 1 | RABANERA | 2.08.6 | 1660 | 17.5 | 0,00 | 459,00 | Lombardo G. Jr | Sc. Bellosguardo | Lombardo Srl Team |
05 | 6 | REDONDELA | 2.08.7 | 1660 | 17.5 | 0,00 | 0,00 | Andreghetti R. | Sc. Bellosguardo | Lombardo Srl Team |
RC | 2 | RODEO DEI VENTI | 1660 | 0,00 | 0,00 | N O N Partente | Sc. Barbalbero | Casillo G. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.80) (234-234-234-234)
Tempi parziali: 31.7 – 31.5 – 29.5 – 30.2 Quote totali: Vin. 2,84 Piaz. 1,39/1,24 Acc. 9,76
2) NANDINO (GE – CO) Metri 1660 E. 5.500,00
01 | 1 | PRESTIGE ROC | 1660 | 17.7 | 0,00 | 1.955,00 | Rocca Marco | Sc. Sant’eusebio | Cecere T. | |
02 | 5 | PAPILLON TRIO | 1660 | 17.7 | 0,00 | 935,00 | Canali M. | Sc. T.r.i.o. Srl | Legnani M. | |
03 | 3 | PARATI’ MADER | 1660 | 17.8 | 0,00 | 510,00 | Russo A. | Sc. Fast Horse Srl | Rizzo C. | |
04 | 10 | PERICOLO MUTTLEY | 1660 | 17.8 | 0,00 | 255,00 | Giordano Santo | Sig. Bertolani Maurizia | Congiu B. | |
05 | 9 | PENSIERO ADRI | 1660 | 17.8 | 0,00 | 170,00 | Zanichelli M. | Sc. Niko Korse | Gjoni A. | |
06 | 6 | PIROMANE LOD | 1660 | 18.0 | 0,00 | 0,00 | Rossi Mich. | Sig. Forcellini Mazzoni Emanuela | Salacone N. | |
07 | 2 | PEPITA BI | 1660 | 18.3 | 0,00 | 0,00 | Pasqualini L. | Az.Ag. Biasuzzi Srl Soc.unip. | Di Nardo C. | |
08 | 4 | PRATACCI LUNG | 1660 | 19.7 | 0,00 | 0,00 | Amadei G. | Sig. Dallolio Diego | Dallolio D. | |
RA | 8 | PIERONE RIZ | 1660 | 0,00 | 0,00 | Garofalo S. | Sc. Zamillo | Fontanesi M. | ||
RI | 7 | PAGLIAROLO JET | 1660 | 0,00 | 0,00 | Alessi L. | All. Toniatti Sas | Tufano Vinc. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.136) (176-176-176-176-176)
Tempi parziali: 29.6 – 32 – 32.6 – 30.7 Quote totali: Vin. 8,90 Piaz. 2,17/1,35/2,27 Acc. 8,72 Acp. 8,51/3,37/3,08 Trio 166,89
3) CALEIDOSCOPIO (PR – CO) Metri 1660 E. 6.600,00
01 | 5 | RENGADA JET | 1660 | 15.8 | 0,00 | 2.346,00 | Pistone G. | All. Toniatti Sas | Tufano Vinc. | |
02 | 2 | RADENSKA D’AGHI | 1660 | 15.8 | 0,00 | 1.122,00 | Buzzitta A. | Sig. Dall’olio Daniele | Castellani V. | |
03 | 1 | RENOIR BI | 1660 | 16.0 | 0,00 | 612,00 | Andreghetti R. | Sig. Holzapfel Johann | Grift H.j.w. | |
04 | 8 | RESIA JET | 1660 | 16.1 | 0,00 | 306,00 | Lombardo G. Jr | Sc. Mary Forever Sas Di Maria Maglione | Casillo G. | |
05 | 7 | ROSINA FRAP | 1660 | 16.1 | 0,00 | 204,00 | Biagini Mas. | Sig. Pancani Francesco | Capenti G.f. | |
06 | 3 | REY NINIO | 1660 | 17.3 | 0,00 | 0,00 | Vecchione R. | Sc. Re Artu’ | Ehlert H. | |
RP | 9 | RACHMANINOV BIGI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Montagna E. | Sig. Prando Adele | Montagna E. | ||
RP | 4 | RAGGIODISOLE BIGI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Besana L. | Sig. Bertolani Maurizia | Congiu B. | ||
RP | 6 | RAPSODIA BI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Greppi A. | Az.Ag. Biasuzzi Srl Soc.unip. | Lagas E. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.195) (277.2-277.2-277.2-277.2-277.2)
Tempi parziali: 30.8 – 30.7 – 30.2 – 30.3 Quote totali: Vin. 2,77 Piaz. 1,47/2,80/1,37 Acc. 28,88 Acp. 9,84/2,07/5,91 Trio 130,90
4) DELTOMAS – TR.CRI (GP – CT. E, F, G) Metri 2060 E. 5.500,00
01 | 3 | LOPEZ BI | 2.40.7 | 2060 | 18.0 | 0,00 | 1.955,00 | Zaccherini M. | Sc. Roi Soleil Srl | Rossi Cr. |
02 | 12 | MINNESOTHA CUB | 2.43.2 | 2080 | 18.5 | 0,00 | 935,00 | Orlandi A. Gd | Sc. Federica Orlandi Sas | Chiarini M. |
03 | 2 | MELANY SONG | 2.43.5 | 2060 | 19.4 | 0,00 | 510,00 | Pasqualini L. | Sig. Pasqualini Lucia | Di Nardo C. |
04 | 1 | IDILLIO MAX | 2.43.7 | 2060 | 19.5 | 0,00 | 255,00 | Sanchi B. | Sig. Sanchi Bruno | Vitagliano And. |
05 | 9 | OREGON SI | 2.44.0 | 2060 | 19.6 | 0,00 | 170,00 | Vecchi I. | Sig. Vecchi Ilaria | Cassani G. |
06 | 10 | MAYBETHERIGHTONE | 2.44.1 | 2060 | 19.7 | 0,00 | 0,00 | Mazzieri P. | Sig. Mazzieri Paolo | Breccia S. |
07 | 5 | LUSSO | 2.44.7 | 2060 | 20.0 | 0,00 | 0,00 | Giannoni R. | Sc. Mi.ma. | Renzulli B. |
08 | 8 | LAKITU | 2.45.5 | 2060 | 20.3 | 0,00 | 0,00 | Boni D. | Sc. Croce | Congiu B. |
09 | 6 | MASSENZIO | 2.46.1 | 2060 | 20.6 | 0,00 | 0,00 | Salmaso W. | Sc. Megon Srl | Scaffidi D.gc. |
RP | 11 | GIN CAST | 2080 | 0,00 | 0,00 | Canali M. | Sig. Canali Michele | Demuru A. | ||
RP | 13 | IMMEGIN | 2080 | 0,00 | 0,00 | Zanichelli M. | Sig. Zanichelli Mille | Barbieri L. | ||
RP | 4 | MARLON DI GRANA | 2060 | 0,00 | 0,00 | Garofalo S. | Sc. Zamillo | Fontanesi M. | ||
RP | 7 | NINOBEL | 2060 | 0,00 | 0,00 | Lasi M. | Sig. Lasi Marco | Cheli M. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.63) (115-115-115-115-115)
Tempi parziali: 30.7 – 31.5 – 31.7 – 30.6 – 30.1 Quote totali: Vin. 1,80 Piaz. 1,35/2,42/2,40 Acc. 18,33 Acp. 19,86/7,68/6,29 Trio 268,31
5) LEBON DA BARCO (PR – CT. E) Metri 1660 E. 5.500,00
01 | 8 | OCI CIORNIE JET | 2.05.2 | 1660 | 15.4 | 0,00 | 1.955,00 | Pistone G. | All. Toniatti Sas | Tufano Vinc. |
02 | 1 | OMERO D’ASOLO | 2.05.2 | 1660 | 15.4 | 0,00 | 935,00 | Haller R. | Sig. Schiele Josef | Haller R. |
03 | 10 | NO LIMITS BI | 2.05.6 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 510,00 | Greppi A. | Az.Ag. Biasuzzi Srl Soc.unip. | Lagas E. |
04 | 9 | INDU’ JET | 2.05.6 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 255,00 | Porzio G. Jr | Sc. Olimpo | Porzio A. |
05 | 6 | NICO DEL RIO | 2.06.3 | 1660 | 16.1 | 0,00 | 170,00 | Bechis G. | Sc. B. & B. Snc | Bondo E. |
06 | 4 | MILTON DANTE | 2.06.5 | 1660 | 16.2 | 0,00 | 0,00 | Baldi Pat. | All. Il Vicolo | Fantini G. |
07 | 5 | OREGON MIK | 2.06.5 | 1660 | 16.2 | 0,00 | 0,00 | Cassani G. | Sc. Don Camillo | Cassani G. |
08 | 7 | ORCA L’OCA | 2.06.5 | 1660 | 16.2 | 0,00 | 0,00 | Andreghetti R. | Sig. Pinzauti Massimo Leopoldo Michele Ambr. | Baldi Lor. |
09 | 3 | OLGA TANON | 2.11.2 | 1660 | 19.0 | 0,00 | 0,00 | Talpo Luca | Sig. Zalbo Enrico | Talpo Luca |
RA | 2 | MATTEUS | 1660 | 0,00 | 0,00 | Brevini M. | Sig. Pasqualini Lucia | Brevini M. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.112) (152-152-152-152-152)
Tempi parziali: 29.8 – 31 – 30.8 – 29.7 Quote totali: Vin. 2,80 Piaz. 1,57/3,13/2,61 Acc. 46,64 Acp. 17,92/12,08/6,74 Trio 162,54
6) PAL PAL (PR – CO) Metri 1660 E. 12.100,00
01 | 4 | PONTIAC TURBO | 2.05.3 | 1660 | 15.5 | 0,00 | 4.301,00 | Besana L. | Sc. Al.do. Srl | Besana C. |
02 | 6 | PRESIDENT | 2.05.4 | 1660 | 15.5 | 0,00 | 2.057,00 | Vecchione R. | Sig. Colasanti Luigi | Ehlert H. |
03 | 7 | POWELL BI | 2.05.6 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 1.122,00 | Greppi A. | Az.Ag. Biasuzzi Srl Soc.unip. | Lagas E. |
04 | 5 | PARINAZ | 2.05.6 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 561,00 | Andreghetti R. | Sc. Malu’ Sas | Casillo G. |
05 | 2 | PATRIA | 2.05.9 | 1660 | 15.8 | 0,00 | 374,00 | Gocciadoro A. | Sig. Marchello Maria Rosa | Gocciadoro A. |
06 | 3 | PARIDE | 2.06.3 | 1660 | 16.1 | 0,00 | 0,00 | Lombardo G. Jr | Sc. Bellosguardo | Lombardo Srl Team |
07 | 1 | PRIMULA D’ESI | 2.06.7 | 1660 | 16.3 | 0,00 | 0,00 | Di Lorenzo T. | Sc. Emmegi E C. Sas | Baroncini M. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.58) (189.2-189.2-189.2-189.2-189.2)
Tempi parziali: 30.7 – 31.3 – 30.8 – 28.8 Quote totali: Vin. 5,05 Piaz. 3,45/5,76 Acc. 68,09 Trio 345,40
7) RASIAN (PR – CT. C, D) Metri 1660 E. 9.900,00
01 | 6 | ORTICA JET | 2.04.6 | 1660 | 15.1 | 0,00 | 3.519,00 | Pistone G. | All. Toniatti Sas | Tufano Vinc. |
02 | 3 | LOCOMOTION OM | 2.04.6 | 1660 | 15.1 | 0,00 | 1.683,00 | Porzio G. Jr | Sig. Di Pietro Vincenzo | Porzio A. |
03 | 4 | OPEN | 2.04.6 | 1660 | 15.1 | 0,00 | 918,00 | Esposito Fed. | Sc. U. Emme Emme Srl | Bondo E. |
04 | 9 | NEW STAR FKS | 2.04.9 | 1660 | 15.2 | 0,00 | 459,00 | Andreghetti R. | Sig. Ansaloni Alessandro | Castellani V. |
05 | 7 | I AM GRIF | 2.05.2 | 1660 | 15.4 | 0,00 | 306,00 | Legnani M. | Sc. Alto Mare | Riordan J.j. |
06 | 10 | LUPUSS | 2.05.2 | 1660 | 15.4 | 0,00 | 0,00 | Lombardo G. Jr | Sig. Cammarata Salvatore | Casillo G. |
07 | 8 | INVADER AS | 2.05.8 | 1660 | 15.8 | 0,00 | 0,00 | Vecchione R. | Sc. Furia Sas | Ehlert H. |
08 | 2 | OSEIAZ | 2.05.8 | 1660 | 15.8 | 0,00 | 0,00 | Buzzitta A. | Sig. Patera Vincenzo | Buzzitta A. |
09 | 5 | NUREIEV CHAMP | 2.06.5 | 1660 | 16.2 | 0,00 | 0,00 | Talpo Luca | Sig. Talpo Luca | Talpo Luca |
RP | 1 | ORTOLANO JET | 1660 | 0,00 | 0,00 | Raspante A. | Sc. Immobiliare Belvedere Srl | Rossi C. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.119) (286.2-286.2-286.2-286.2-286.2)
Tempi parziali: 31.7 – 30.7 – 29.1 – 29.3 Quote totali: Vin. 16,73 Piaz. 4,86/2,57/1,99 Acc. 146,21 Acp. 6,70/22,15/18,54 Trio 1238,52
8) U TURN BI – TRIS STRAORDINARIA (PR – CT. G) Metri 1660 E. 2.750,00
01 | 11 | ORZUELO | 2.06.8 | 1660 | 16.4 | 0,00 | 977,50 | Monti M. | Sig. Monti Moreno | Monti M. |
02 | 1 | GOLIEN | 2.08.3 | 1660 | 17.3 | 0,00 | 467,50 | Vannucci A. | Sc. Arco Iris & C. Sas | Vannucci A. |
03 | 13 | NINNOLO LEADER | 2.09.2 | 1660 | 17.8 | 0,00 | 255,00 | Tranchina G. | Sig. Rizzo Giuseppe | Monti M. |
04 | 3 | NARBONNE FG | 2.09.3 | 1660 | 17.9 | 0,00 | 127,50 | Pistone G. | Sc. Enfant Terrible | Simionato G. |
05 | 2 | LEGISLATORE NEM | 2.09.3 | 1660 | 17.9 | 0,00 | 85,00 | Greppi A. | Sig. Sorelli Francesco | Bizzarri C. |
06 | 8 | ISAAC | 2.09.6 | 1660 | 18.1 | 0,00 | 0,00 | Lombardo G. Jr | Sig. Gambino Andrea | Marigliano B. |
07 | 5 | OLIVER TRIO | 2.10.0 | 1660 | 18.3 | 0,00 | 0,00 | Andreghetti R. | Sc. T.r.i.o. Srl | Rossi Cr. |
08 | 4 | OLA CICA | 2.10.9 | 1660 | 18.9 | 0,00 | 0,00 | Cassani G. | Sc. Pioppi Corrado | Cassani G. |
RP | 12 | IARI REF | 1660 | 0,00 | 0,00 | Montagna E. | Sig. Prando Adele | Borghetti A. | ||
RP | 9 | ISTRICE DEL RIO | 1660 | 0,00 | 0,00 | Farolfi Luca | Sig. Stancari Roberto | Gerbi A. | ||
RP | 7 | MADISON GI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Visco Mass. | Sig. Albarani Adriano | Vairani E. | ||
RP | 14 | NILO NES | 1660 | 0,00 | 0,00 | Stefani Enr. | Sig. Baldazzi Marco | Stefani Enr. | ||
RP | 10 | O’RAY HORSE | 1660 | 0,00 | 0,00 | Bortolotti N. | Sig. Bianchi Mauro | Bortolotti N. | ||
RP | 6 | OBLIO RAL | 1660 | 0,00 | 0,00 | Buzzitta A. | Sc. Diamond Dust | Barbieri L. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.154) (105-105-105-105-105)
Tempi parziali: 31.8 – 30.2 – 30.1 – 30.7 Quote totali: Vin. 18,62 Piaz. 5,03/1,98/11,05 Acc. 114,40 Acp. 24,15/60,53/66,80 Trio 1350,34