21 Ott 2013
IPPICA TROTTO: I PALII DELLE FELSINARIE E NADIR JET CHE VOLA IL MIGLIO IN 1.13.6
AG.RF 21.10.2013
(riverflash) – Un miglio di anziani di buona qualità nel giorno che Bologna festeggia i Palii dei suoi Quartieri e dei Comuni dell’hinterland. Due sfide appassionanti, la prima riservata ai rioni felsinei ed andata a Orfeo Jet, granitico rappresentante di San Donato, ben guidato da Andrea Vitagliano che dopo percorso all’avanguardia ha tenuto testa al ritorno di Odio Jet e di Istrice Gianfi, il primo sempre al largo sin dal via, il secondo diligentemente allo steccato,con il favorito Ombromanto Om mai incisivo e solo quinto all’epilogo per la malcelata delusione dei tifosi di Porto. Schema ad handicap per il Palio dei Comuni della Provincia e grande gioia per Casalecchio, il municipio dell’hinterland che Oviedo Pav ha onorato con coraggio e talento grazie anche alla perfetta regia di Luca Farolfi, mentre Iacopo Duke e Navata De Gloria hanno conquisato i restanti gradini del podio, relegando Nasty Reaf, favorito della contesa, ad un marginale piazzamento con conseguente rammarico di San Lazzaro.
Inizio nel segno dei gentleman con Michele Canali e Rinaldo Mp vittoriosi in 1.18.3 dopo percorso d’avanguardia su Rasa Bax e Ravarino, mentre il favorito Rolex Winner ha abbandonato la gara sulla prima curva per un irrimediabile svarione, poi, match tra Rossini Laser e Rigoletto Jet, con il primo a continuare la suite vincente e l’avversario terzo sul palo dopo arrembante percorso esterno battuto dall’opportunista Rosina Frap per la piazza d’onore, e media di 1.15.3 ad impreziosire ulteriormente la performance dell’allievo di Edoardo Baldi. Debutto vincente per Santiago D’Ete alla terza, con l’allievo di Andreghetti allenato da Lucio Colletti subito in vantaggio e preminente in 1.17.3 su Spirit Pan e Sherazade, poi, arrivo shock con Passion Barbosi a sorprendere il plebiscitario favorito Pecchiaiolo Jet grazie ad una eccellente intuizione di Andrea Farolfi, con il quattro anni allenato da Zanetti ad ascriversi un notevole 1.14.3 dopo un giro alla camomilla e seicento finali da autentico dragster, terzo Poseidoss non lontano dalla testa della corsa. Riuscita parentesi tra Felsinarie e Palio dei Comuni, la sfida più ricca del pomeriggio vedeva all’opera anziani di gran pregio con Nadir jet al rientro dal Campionato Europeo, severamente esaminato dalla veloce Onoria e da Napoleone Lans, con il ritrovato Illy Pan a richiamare il meglio del suo repertorio per ovviare ad un severo sei ricevuto dalla sorte. Ha vinto Nadir jet, ma che fatica per il fighter di casa Toniatti guidato da un ispirato Andreghetti, con Illy Pan leader sull’accondiscendente Lucrezia Grad e tonico sin sul palo quando il preminente collo di Nadir ha ne ha sancito una comunque valorosa resa mentre Lucrezia, sempre in corda ha conquistato il terzo gradino del podio.
Chiusura con l’ennesima sorpresa ad alta quota grazie al successo di Paprika Ors e Sandro Miraglia, spinter di raro tempismo per venire a battere in 1.15.3, Papaua Dei Greppi e Prinzy Bee Power, quest’lultima al comando sino a pochi metri dal palo.
BOLOGNA RIUNIONE N. 52 di 20.10.2013 Terreno BUONO Tempo COPERTO
1) CCIAA CAMERA DI COMMERCIO BOLOGNA (GE – CO) Metri 1660 E. 5.500,00
01 | 6 | RINALDO MP | 2.09.8 | 1660 | 18.2 | 0,00 | 1.955,00 | Canali M. | Sig. Baldazzi Marco | Maccagnani M. |
02 | 4 | RASA BAX | 2.11.2 | 1660 | 19.0 | 0,00 | 935,00 | Ballotta C. | Sc. Team Ballotta | Barbieri L. |
03 | 9 | RAVARINO | 2.11.3 | 1660 | 19.1 | 0,00 | 510,00 | Masetti Gc. | Sig. Montanari Franco | Baldi G.c. |
04 | 8 | RE HALL DVS | 2.12.0 | 1660 | 19.5 | 0,00 | 255,00 | Cavallo A. | Sc. Super Bowl 72 | Ossani R. |
05 | 7 | ROBY PANT | 2.12.0 | 1660 | 19.5 | 0,00 | 170,00 | Orlandi A. Gd | Sc. Soc.agr.pantanella Guiccioli Srl | Breccia S. |
06 | 3 | RASIA ALLMAR | 2.13.0 | 1660 | 20.1 | 0,00 | 0,00 | Dall’olio D. | Sig. Baldini Franco | Baldini F. |
RP | 1 | RAGAZZO DEI SOGNI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Ghirardini G. | Sc. Dei Sogni | Cassani G. | ||
RP | 5 | ROLEX WINNER | 1660 | 0,00 | 0,00 | Monti F. | Sc. Winner Stable | Congiu B. | ||
RP | 2 | ROMMEL | 1660 | 0,00 | 0,00 | Baldi St. | Sig. Krug Christine | Baldi Al. | ||
RC | 10 | REVENGE BAR | 1660 | 0,00 | 0,00 | N O N Partente | Sig. Marseglia Giuseppe | Carrara F. |
Tempi parziali: 32.5 – 31.1 – 30.8 – 31.3 Quote totali: Vin. 3,50 Piaz. 2,15/8,64/3,15 Acc. 49,94 Acp. 20,31/37,21/10,99 Trio 2448,22
2) SETTORE SALUTE SPORT CITTA’ SANA – BOLOGNA (PR – IN) Metri 1660 E. 9.350,00
01 | 4 | ROSSINI LASER | 2.05.1 | 1660 | 15.4 | 0,00 | 3.612,50 | Baldi E. | Sc. Pabi | Baldi Al. |
02 | 2 | ROSINA FRAP | 2.05.2 | 1660 | 15.4 | 0,00 | 1.589,50 | Biagini Mas. | Sig. Biagini Rinaldo | Biagini Mas. |
03 | 1 | RIGOLETTO JET | 2.05.7 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 867,00 | Andreghetti R. | Sc. Star Light Sas | Baldi Lor. |
04 | 3 | RISK BIEFFE | 2.06.5 | 1660 | 16.2 | 0,00 | 433,50 | Gradi R. | Sc. Roberto Di Maffei Pat. E Gradi Mon. Snc | D’isanto E. |
RP | 5 | RADAMES JET | 1660 | 0,00 | 0,00 | Facci Fr. | Sig. Odorovich Emanuela | Ehlert H. | ||
RC | 6 | RAJA MUTTLEY | 1660 | 0,00 | 0,00 | Congiu B. | Sig. Bertolani Maurizia | Congiu B. |
Tempi parziali: 32.1 – 30.2 – 28.9 – 29.9 Quote totali: Vin. 2,09 Piaz. 1,74/3,09 Acc. 9,99 Trio 23,07
3) COMUNE DI CREVALCORE-VINCITORE 2012 (PR – CO) Metri 1660 E. 7.150,00
01 | 1 | SANTIAGO D’ETE | 2.08.5 | 1660 | 17.4 | 0,00 | 2.541,50 | Andreghetti R. | Az.Ag. Fonte Dell’ete Di Mallardo Giovanni | Colletti L. |
02 | 7 | SPIRIT PAN | 2.08.8 | 1660 | 17.6 | 0,00 | 1.215,50 | Buzzitta A. | Sc. Tes | Brevini M. |
03 | 3 | SHERAZADE | 2.09.8 | 1660 | 18.2 | 0,00 | 663,00 | Vitagliano And. | Sc. El-ra | Vitagliano And. |
04 | 8 | SAGA PDL | 2.10.0 | 1660 | 18.3 | 0,00 | 331,50 | Baldi E. | Sig. Marseglia Giuseppe | Carrara F. |
05 | 9 | SANDRO DEGLIULIVI | 2.12.2 | 1660 | 19.6 | 0,00 | 221,00 | Pezzatini R. | Sc. Rione Cap | Pezzatini R. |
06 | 11 | SCACCOMATTO SPIN | 2.12.9 | 1660 | 20.1 | 0,00 | 0,00 | Miraglia S. | Sc. Connie Srl | Moni Srl Team |
07 | 4 | SERENAZ | 2.13.7 | 1660 | 20.5 | 0,00 | 0,00 | Ossani R. | Sc. Vsk Srl | Ossani R. |
08 | 6 | SER GITI | 2.17.0 | 1660 | 22.5 | 0,00 | 0,00 | Mattera S. Jr | Sig. Zampolli Silvia | Fioretti Srl Team |
09 | 10 | STAR LINNY | 2.17.9 | 1660 | 23.1 | 0,00 | 0,00 | Virzi’ F. | Sc. Flip | Brevini M. |
RP | 5 | SKY MUTTLEY | 1660 | 0,00 | 0,00 | Congiu B. | Sig. Bertolani Maurizia | Congiu B. | ||
RP | 2 | SUMMER BANK | 1660 | 0,00 | 0,00 | Stefani M. | Sc. Mart Di Martinelli Andrea | Castellani V. |
Tempi parziali: 30.9 – 31.2 – 31.7 – 30.6 Quote totali: Vin. 1,73 Piaz. 1,29/2,83/2,07 Acc. 9,20 Acp. 6,68/6,68/11,61 Trio 76,35
4) QUARTIERE S.VITALE-VINCITORE 2012 (PR – CO) Metri 1660 E. 7.040,00
01 | 6 | PASSION BARBOI | 2.03.4 | 1660 | 14.3 | 0,00 | 2.720,00 | Farolfi A. | Sig. Zanetti Walter | Zanetti W. |
02 | 1 | PECCHIAIOLO JET | 2.03.5 | 1660 | 14.4 | 0,00 | 1.196,80 | Andreghetti R. | Sc. Pine Chip Srl | Tufano Vinc. |
03 | 4 | POSEIDOSS | 2.03.6 | 1660 | 14.5 | 0,00 | 652,80 | Baldi E. | Sig. Baldi Alessandra | Baldi Al. |
04 | 3 | PIUMA DEI VENTI | 2.03.7 | 1660 | 14.5 | 0,00 | 326,40 | Facci Fr. | Sc. Barbalbero | Ehlert H. |
05 | 5 | POKER OP | 2.08.2 | 1660 | 17.2 | 0,00 | 0,00 | Pezzatini R. | Sc. Rione Cap | Pezzatini R. |
RC | 2 | PANZER ROC | 1660 | 0,00 | 0,00 | Racca M. | Sc. Sant’eusebio | Carini G. |
Tempi parziali: 29.6 – 31.5 – 29.9 – 28.4 Quote totali: Vin. 7,54 Piaz. 1,00/1,00 Acc. 26,20 Trio 65,33
5) 10^PALIO DEI QUARTIERI DI BOLOGNA (PR – IN) Metri 1660 E. 5.500,00
01 | 6 | ORFEO JET | 2.05.7 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 1.955,00 | Vitagliano And. | Sc. Nevi | Vitagliano And. |
02 | 5 | OIDIO JET | 2.05.7 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 935,00 | Facci Fr. | Sig. Finetti Massimo | Vitagliano And. |
03 | 3 | ISTRICE GIANFI | 2.05.8 | 1660 | 15.8 | 0,00 | 510,00 | Farolfi A. | Sig. Coppola Giuseppe | Gallucci N. |
04 | 2 | OLIVIA COCKS | 2.06.1 | 1660 | 16.0 | 0,00 | 255,00 | Cheli M. | Sig. Colantonio Giuseppe | Cheli M. |
05 | 9 | OMBROMANTO OM | 2.06.1 | 1660 | 16.0 | 0,00 | 170,00 | Andreghetti R. | Sig. Mutti Stefano | Baldi G.c. |
06 | 4 | OXIAN BI | 2.06.3 | 1660 | 16.1 | 0,00 | 0,00 | Virzi’ F. | Sc. Tigana’ | Di Nardo C. |
07 | 7 | OSEIAZ | 2.06.4 | 1660 | 16.1 | 0,00 | 0,00 | Buzzitta A. | Sig. Patera Vincenzo | Buzzitta A. |
08 | 8 | OREGON MIK | 2.06.7 | 1660 | 16.3 | 0,00 | 0,00 | Cassani G. | Sc. Don Camillo | Cassani G. |
09 | 1 | MAGNA SPES PAR | 2.06.8 | 1660 | 16.4 | 0,00 | 0,00 | Valentino S. | Sc. Fedcar | Valentino S. |
Tempi parziali: 29.8 – 31.8 – 30.7 – 29.4 Quote totali: Vin. 7,74 Piaz. 4,04/5,08/3,05 Acc. 71,53 Acp. 9,44/11,94/13,84 Trio 940,64
6) PROVINCIA DI BOLOGNA-ASSESSORATO ALLO SPORT (PR – CT. B, C) Metri 1660 E. 12.100,00
01 | 7 | NADIR JET | 2.02.2 | 1660 | 13.6 | 0,00 | 4.301,00 | Andreghetti R. | All. Toniatti Sas | Tufano Vinc. |
02 | 6 | ILLY PAN | 2.02.3 | 1660 | 13.7 | 0,00 | 2.057,00 | Greppi A. | Sig. Tonelli Franco | Maccagnani M. |
03 | 4 | LUCREZIA GRAD | 2.02.7 | 1660 | 13.9 | 0,00 | 1.122,00 | Gradi R. | Sc. Roberto Di Maffei Pat. E Gradi Mon. Snc | D’isanto E. |
04 | 2 | GOLERID DEI NANDO | 2.03.3 | 1660 | 14.3 | 0,00 | 561,00 | Facci Fr. | Sig. Bellesi Simone | Ehlert H. |
05 | 5 | NAPOLEONE LANS | 2.03.5 | 1660 | 14.4 | 0,00 | 374,00 | Besana L. | Sc. The Show Must Go On | Pieve M. |
06 | 3 | NEW DREAM REX | 2.04.9 | 1660 | 15.2 | 0,00 | 0,00 | Virzi’ F. | Sc. Tigana’ | Di Nardo C. |
RP | 1 | ONORIA | 1660 | 0,00 | 0,00 | Farolfi A. | Sc. Valle Falconera Sas | Sarzetto A. |
Tempi parziali: 29.6 – 31.1 – 29.1 – 28.5 Quote totali: Vin. 2,02 Piaz. 1,43/2,00 Acc. 5,17 Trio 49,86
7) 7^PALIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (PR – HI) Metri 2060 E. 6.600,00
01 | 3 | OVIEDO PAV | 2.35.1 | 2060 | 15.3 | 0,00 | 2.346,00 | Farolfi Luca | Sc. Dei Pav Sas | Monti M. |
02 | 8 | IACOPO DUKE | 2.35.3 | 2060 | 15.4 | 0,00 | 1.122,00 | Cheli M. | Sig. Masotti Simona | Cheli M. |
03 | 5 | NAVAYA DE GLORIA | 2.35.6 | 2060 | 15.5 | 0,00 | 612,00 | Buzzitta A. | Sig. Giordano Santo | Buzzitta A. |
04 | 9 | NASTY REAF | 2.36.2 | 2060 | 15.8 | 0,00 | 306,00 | Farolfi A. | Sc. Super Fantastica Sas | Baldi Lor. |
05 | 6 | NARA CAST | 2.36.3 | 2060 | 15.9 | 0,00 | 204,00 | Andreghetti R. | Sc. Dei Cast | Castellani V. |
06 | 4 | ORZUELO | 2.36.5 | 2060 | 16.0 | 0,00 | 0,00 | Monti M. | Sig. Monti Moreno | Monti M. |
07 | 7 | OSIRIDE RON | 2.36.6 | 2060 | 16.0 | 0,00 | 0,00 | Valentino S. | Sig. Rossi Michela | Valentino S. |
08 | 10 | INCOS | 2.36.9 | 2080 | 15.4 | 0,00 | 0,00 | Virzi’ F. | Sc. Manuel Vittorio | Baldi G.c. |
09 | 2 | ISTRIONE REX | 2.38.3 | 2060 | 16.8 | 0,00 | 0,00 | Facci Fr. | Sig. Pratella Alessandra | Bortolotti N. |
RP | 1 | IMENEO DEL RONCO | 2060 | 0,00 | 0,00 | Greppi A. | Sig. Ferri Rino | Tufano Vit. |
Tempi parziali: 31.3 – 29.3 – 30.3 – 29.9 – 29.6 Quote totali: Vin. 5,63 Piaz. 2,18/2,00/2,62 Acc. 31,51 Acp. 9,19/7,65/8,77 Trio 91,62
8) FESTA DELLA STORIA 2013 (PR – CO) Metri 1660 E. 4.620,00
01 | 1 | PAPRIKA ORS | 2.05.1 | 1660 | 15.4 | 0,00 | 1.642,20 | Miraglia S. | Sig. Stancari Roberto | Ossani E. |
02 | 4 | PAPAUA DEI GREPPI | 2.05.2 | 1660 | 15.4 | 0,00 | 785,40 | Baldi Pat. | Sc. Delton | Esposito Ser. |
03 | 11 | PRINZY BEE POWER | 2.05.6 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 428,40 | Mattera S. Jr | Sc. Team Fioretti Srl | Fioretti Srl Team |
04 | 6 | PLEIADE | 2.06.2 | 1660 | 16.0 | 0,00 | 214,20 | Farolfi A. | Sc. Valle Falconera Sas | Sarzetto A. |
05 | 7 | PIPER LEGEND | 2.06.9 | 1660 | 16.4 | 0,00 | 142,80 | Maccagnani M. | Sig. Tonelli Franco | Maccagnani M. |
06 | 9 | PLAYA DE GLORIA | 2.07.4 | 1660 | 16.7 | 0,00 | 0,00 | Cassani G. | Sig. Cassani Giorgio | Cassani G. |
07 | 5 | PHOENIX ETOILE | 2.08.2 | 1660 | 17.2 | 0,00 | 0,00 | Esposito Fed. | Sc. Les Etoiles Sas | Bondo E. |
08 | 3 | PANTELLERIA | 2.08.5 | 1660 | 17.4 | 0,00 | 0,00 | Rivara M. | Sc. Del Figlio | Rivara M. |
RA | 10 | PATCHOULI LUX | 1660 | 0,00 | 0,00 | Viti V. | Sig. Viti Vittorio | Viti V. | ||
RP | 2 | PALMERA GIM | 1660 | 0,00 | 0,00 | Facci Fr. | Sig. Fossi Massimiliano | Ehlert H. | ||
RP | 8 | PITITINGA OAKS | 1660 | 0,00 | 0,00 | Targhetta G. | Sc. Gt Srl | Targhetta G. |
Tempi parziali: 30 – 31.2 – 29.3 – 30.7 Quote totali: Vin. 25,01 Piaz. 4,71/2,99/4,09 Acc. 46,46 Acp. 42,58/34,26/18,50 Trio 2820,67