4 Feb 2024
Eindhoven Diving Cup 2024: i risultati della quarta ed ultima giornata
di Nicola Marconi (AG.RF 04.02.2024)
(riverflash) – Si sono concluse le attività per la Eindhoven Diving Cup, competizione internazionale giovanile che ha visto la partecipazione, tra le altre, di due società italiane: Fondazione Bentegodi e ASD Carlo Dibasi. La quarta e ultima giornata della manifestazione è stata dedicata alla piattaforma Esordienti e alle specialità sincronizzate e di squadra. Ecco tutti i risultati!
Piattaforma C1 femminile
1 Jameelah Eakin | Scottish Diving | 234.40 | ||
2 | Franciska Both | Hungarian National Team | 219.50 | |
3 | Thea Schneider | SV Halle e.V. | 211.40 | |
4 | Izzy Diacon | City of Sheffield Diving Club | 210.65 | |
5 | Marie Veen | De Dolfijn | 188.20 | |
6 | Giulia Cuomo | A.S.D. Carlo Dibiasi | 183.30 | |
7 | Emma Di Pietro Martinelli | A.S.D. Carlo Dibiasi | 179.00 | |
8 | Eimear Satherley | City of Sheffield Diving Club | 176.10 |
Piattaforma C1 maschile
1 Ralph Airey | City of Leeds Diving Club | 274.95 | ||
2 | Samuel Tomisson | Scottish Diving | 256.55 | |
3 | Friedrich Porst | SV Halle e.V. | 251.90 | |
4 | Timo Schmidt | SV Halle e.V. | 249.45 | |
5 | Zain Sellar | Scottish Diving | 241.55 | |
6 | Egon Olschack | SV Halle e.V. | 240.85 | |
7 | AHMET KAAN UZAL | Turkish Diving Team | 238.05 | |
8 | Ian Liebert | SV Halle e.V. | 233.40 | |
9 | Matteo Barberi | A.S.D. Carlo Dibiasi | 232.55 |
Sincro trampolino A/B femminile
11 -Anna Torstensson and Signe Stahl | Malmö kappsimningsklubb | 221.67 | ||
2 | Jessica Nearn and Libby Duke | Scottish Diving | 211.35 | |
3 | Paju Aulio and Ella Huuhtanen | Finnish Swimming Federation | 202.77 | |
4 | ECE SEVVAL ERZINCAN and SIMAY ARSLANKAN | Turkish Diving Team | 194.49 | |
5 | Vilma Ósk Ekstedt and Emma Ricatti | Västerås Gymnastikförening | 194.01 | |
6 | Cecilia Bragantini and Anna Fainello | Fondazione BENTEGODI | 181.17 |