26 Lug 2014
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ESTIVI: COSENZA – LE ELIMINATORIE DEL 2° GIORNO
di Nicola Marconi (AG.RF 26.07.2014) ore 14:28
(riverflash) – Seconda mattinata di gare a Cosenza per gli Assoluti di tuffi: ad iniziare oggi gli uomini dal trampolino di 1 metro e subito dopo le donne dal trampolino di 3 metri.
Un’eliminatoria quella da 1 metro con un, fortunatamente, piccolo incidente : a meta’ gara il giovane Adriano Cristofori, durante l’esecuzione del doppio e mezzo rovesciato raggruppato, a causa di una parabola un po’ troppo vicina al trampolino ha sbattuto la mano sinistra sulla tavola, dovendo di conseguenza abbandonare la competizione.
Peccato vista la buona performance nella finale di ieri dal trampolino di 3 metri.
Buona prestazione per Tommaso Rinaldi che ha concluso la prova con il primo punteggio, inseguito da Andrea Chiarabini e Giovanni Tocci; assente Michele Benedetti che ha preferito riposarsi e concentrarsi sulla gara sincro di domani.
Come sempre accedono i primi 8 atleti classificati, con l’aggiunta degli atleti stranieri che sono riusciti a piazzarsi nei primi otto.
1 | Tommaso RINALDI | 1991 | Marina Militare CS Nuoto | 354.30 | |
2 | Andrea CHIARABINI | 1995 | GS Fiamme Oro Roma | 334.05 | |
3 | Giovanni TOCCI | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 334.00 | |
4 | Maicol SCUTTARI | 1991 | GS Fiamme Oro Roma | 333.65 | |
5 | Gabriele AUBER | 1994 | Marina Militare CS Nuoto | 328.60 | |
6 | Andreas Nader BILLI | 1990 | Centro Sp.vo Carabinieri | 316.10 | |
7 | Vinko PARADZIK | SWE | 313.25 | ||
8 | Jesper TOLVERS | SWE | 301.10 | ||
9 | Tommaso MARCONI | 1982 | Marina Militare CS Nuoto | 281.45 | |
10 | Mattia PLACIDI | 1990 | Asd Carlo Dibiasi | 278.30 | |
11 | Emanuele MARINI | 1984 | SS Lazio Nuoto | 274.65 | |
12 | Andrea COSOLI | 1999 | Asd Carlo Dibiasi | 261.10 | |
13 | Lorenzo MARSAGLIA | 1996 | Circolo Canott. Aniene | 258.30 | |
14 | Francesco PORCO | 1999 | Tubisider Cosenza | 252.50 | |
15 | Giacomo CIAMMARUGHI | 1997 | Circolo Canott. Aniene | 250.25 | |
16 | Christopher SACCHIN | 1983 | Centro Sp.vo Carabinieri | 247.30 | |
17 | Antonio VOLPE | 2000 | Tubisider Cosenza | 197.75 | |
18 | Simone LEVY | 1999 | Asd Carlo Dibiasi | 189.60 | |
19 | Pioluca CELEBRE | 2002 | Tubisider Cosenza | 181.10 | |
20 | Eduard TIMBRETTI GUGIU | Asd Blu 2006 – Torino | 177.90 | ||
21 | Giacomo SARDI DE LETTO | 2001 | Asd Carlo Dibiasi | 158.45 | |
22 | Federico RUSSO | 1999 | Nuotatori Genovesi | 150.40 | |
Adriano Rusla CRISTOFORI | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 0.00 |
Numerose assenze anche dal trampolino di 3 metri: oltre a Tania Cagnotto e Francesca Dallape’ anche Maria Marconi ha preferito non prendere parte alla prova, per ricaricare un po’ “le batterie” in vista degli impegni futuri.
Campo libero quindi ad Elena Bertocchi, seguita a ruota da Laura Bilotta, che hanno staccato nettamente le restanti concorrenti.
1 | Elena BERTOCCHI | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 249.65 | |
2 | Laura BILOTTA | 1996 | GS Fiamme Oro Roma | 238.70 | |
3 | Daniella NERO | SWE | 228.30 | ||
4 | Estilla MOSENA | 1997 | US Triestina Nuoto | 209.35 | |
5 | Malvina CATALANO GONZAGA | 1997 | Circolo Canott. Aniene | 199.80 | |
6 | Laura Anna GRANELLI | 1999 | Bergamo Nuoto | 191.20 | |
7 | Flavia PALLOTTA | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 179.05 | |
8 | Livia COSOLI | 2001 | Asd Carlo Dibiasi | 170.80 | |
9 | Kiki Camilla MAGNOLINI | 2000 | Circolo Canott. Aniene | 168.00 | |
10 | Francesca DE GREGORIO | 2001 | Circolo Canott. Aniene | 163.70 | |
11 | Veronika LINDAHL | SWE | 160.55 | ||
12 | Giulia VITTORIOSO | 2001 | MR Sport F.lli Marconi | 159.65 | |
13 | Camilla TRAMENTOZZI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 147.55 |
Le finali riprenderanno alle 17:30, ma la finale dei tuffi sincronizzati dalla piattaforma – maschile e femminile – e’ stata soppressa per mancanza di partecipanti.