16 Lug 2014
4° TROFEO BIMBINGAMBA A ROMA: I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA
NM – AG.RF 16.07.2014 (ore 00:40)
(riverflash) – Si è aperta a Roma, allo Stadio del Nuoto del Foro Italico, la quarta edizione del Trofeo Bimbingamba, il torneo riservato alle giovanili (J-R-C1) nonché manifestazione di beneficenza organizzata dalla MR Sport dei fratelli Marconi per sostenere e supportare la Niccolò Campo onlus.
Folte rappresentanze inglesi, tedesche, francesi, italiane e promesse di tutta Europa, per un totale che supera abbondantemente il centinaio di giovani atleti, si sono preparate a stringere amicizia tra una gara e l’altra, in competizione ma anche in allegria.
I risultati delle gare del 15 luglio
Boys C/C1 Platform
BROWN, Alfie | England | 318,70 |
DREIUCKER, Tim | WSC Rostock | 293,75 |
BASTIAN, Leonard | WSC Rostock | 292,65 |
FOSTER, Brandon | England | 292,10 |
VAN DAL, Connor | England | 288,70 |
SCHÖNE, Karl | DSC 1898 e.V. | 284,65 |
BELHADJ, Aziz | Sächsischer Schwimmverband / SC DHfK Leipzig | 283,00 |
VERZOTTO, Julian | Bolzano Nuoto | 278,15 |
DEISS, Paul | WSC Rostock | 275,40 |
BARALDI, Davide | Ice Club como | 267,80 |
SEMBIANTE, Loris | Fiamme Oro | 266,15 |
WIEGAND, Vincent | Sächsischer Schwimmverband / SC DHfK Leipzig | 259,10 |
HUMPHREYS, Tyler | Crystal Palace Diving Club | 255,25 |
PROPERSI, Giulio | CC Aniene | 236,60 |
NEIDHARDT, Noel | Sächsischer Schwimmverband / SC DHfK Leipzig | 235,70 |
TIMBRETTI, Gugiu Eduard | Blu 2006 | 233,90 |
GIOVANNINI, Riccardo | Fiemme Oro | 233,60 |
LUDIN, Noah | Suisse | 232,75 |
SEMERIA, Edoardo | Canottieri Milano | 229,15 |
JULIAN, Pele | Crystal Palace Diving Club | 223,75 |
WESEMANN, Moritz | Germany | 213,70 |
SCHAFER, Pierrick | Suisse | 213,25 |
BOTTA, Gray | Suisse | 211,90 |
VALENTINI, Andrea | CC Aniene | 206,95 |
ANDERLE, Tommaso | MR Sport dei Fratelli Marconi | 199,25 |
CALDERARO, Renato James | CC Aniene | 197,45 |
AROSIO, Diego | CC Aniene | 186,35 |
ALESSANDRI, Filippo | CC Aniene | 184,25 |
AGOUN, Leyth | Olympic Nice Natation | 167,80 |
Boys B/Ragazzi 1m
DENEUVILLE, Timothé | Comité Bretagna de Natation | 383,75 |
WILLIAMS, Noah | Crystal Palace Diving Club | 363,90 |
HARDING, Anthony | England | 346,65 |
LALLI, Ettore | CC Aniene | 338,50 |
RUSSO, Federico | Nuotatori Genovesi | 336,25 |
VALENTINI, Davide | CC Aniene | 307,55 |
MONETA, Alessio | Fiamme Oro | 299,10 |
FRATINI, Dario | ASD Carlo Dibiasi | 295,70 |
TRINCHERO, Jacopo | Blu 2006 | 292,70 |
SISTO, Alessandro | Nuotatori Genovesi | 292,60 |
KRZYZANOWSKI, Nic | SSC Karlsruhe | 283,60 |
VONESCHEN, Charles | Olympic Nice Natation | 274,00 |
FARINA, Lorenzo | Nuotatori Genovesi | 270,10 |
Girls C/C1 Platform
HENTSCHEL, Lena | Germany | 264,65 |
BEARPARK, Emily | England | 258,70 |
MARTIN, Emily | England | 254,90 |
LI ORLOWSKI, Jennifer | Germany | 248,10 |
MEW JENSEN, Scarlett | Crystal Palace Diving Club | 237,50 |
WAXMAN, Holly | England | 233,35 |
MIETHIG, Annika | Germany | 232,50 |
VITTORIOSO, Giulia | MR Sport dei Fratelli Marconi | 225,75 |
PAPWORTH, Maria | Crystal Palace Diving Club | 215,25 |
PELLACANI, Chiara | MR Sport dei Fratelli Marconi | 212,30 |
TRIGGS, Annabel | Crystal Palace Diving Club | 204,15 |
MURIANNI, Silvia | MR Sport dei Fratelli Marconi | 201,15 |
ZICH, Eleonora Lorenza | Blu 2006 | 196,60 |
LORENZIN, Elisa | CC Aniene | 188,40 |
FRIZZI, Nina | ASD Carlo Dibiasi | 179,60 |
GIGLI BERTEA, Vittoria | Fiamme Oro | 179,50 |
COLABIANCHI, Sofia | MR Sport dei Fratelli Marconi | 174,60 |
BIGINELLI, Maia | Fiamme Oro | 171,55 |
PREDA, Giulia | Bergamo Nuoto | 162,55 |
BORELLO, Matilde | Blu 2006 | 162,20 |
CALISSONI, Delfina | CC Aniene | 161,85 |
MOSCARDELLI, Sofia | Fiamme Oro | 156,30 |
MONATERI, Vittoria | Blu 2006 | 155,80 |
LIVI, Roberta | Fiamme Oro | 151,40 |
CALVI, Benedetta | CC Aniene | 146,70 |
CAMMEO, Carolina | ASD Carlo Dibiasi | 141,50 |
DE GREGORIO, Gaia | CC Aniene | 140,55 |
BILLI, Maddalena | CC Aniene | 138,05 |
MANUELLI, Margherita | MR Sport dei Fratelli Marconi | 137,70 |
TIBERTI, Rebecca | CC Aniene | 132,05 |
ALEMANNI, Sarah | Fiamme Oro | 122,75 |
Girls B/Ragazze 3m
HEIMBERG, Michelle | Suisse | 335,55 |
BOGER, Frosina | DSC 1898 e.V. | 316,90 |
HÄHLE, Marén | DSC 1898 e.V. | 314,95 |
ANGELL, Madeleine | England | 306,70 |
WAGNER, Elisa-Kristin | DSC 1898 e.V. | 306,05 |
LECOEUR, Caroline | Comité du Rhône | 298,55 |
MCGARRY, Tia | City of Sheffield Diving Club | 288,35 |
BONNAUD, Léa | Plongeon Club Strasbourg | 270,40 |
BERTOCCHI, Lucia | Canottieri Milano | 259,75 |
BORDONI, Ilaria | Blu 2006 | 257,45 |
SIEGEL, Léa | Comité du Rhône | 257,10 |
VARLANI, Arianna | Nuotatori Genovesi | 220,85 |
SAJO, Federica | SAFA2000 | 196,65 |
Boys A/Junior Platform
//
Girls A/Junior 3m
LEUCHTE, Tina | DSC 1898 e.V. | 369,85 |
LOMBARDO, Silvia | Canottieri Milano | 317,00 |
ZAGAGLINI, Francesca | Blu 2006 | 296,65 |
FRANCO, Chiara | Canottieri Milano | 280,70 |
MARZORATI, Sofia | Ice Club Como | 278,55 |
SCHUBNEL, Élisa | Plongeon Club Strasbourg | 261,40 |